FLEETGUARD Фильтр масляный LF16046
Масломаркет является официальным партнёром компании Fleetguard
Сертификат доступен по ссылкеОписание
Масляные фильтры Fleetguard
Лучшие в своем роде фильтры очистки масла Fleetguard с фильтрующими материалами NanoNet и StrataPore специально разработаны для современных двигателей . Рассматриваемые установки очистки масла, намного опережают аналогичную продукцию конкурентов по нескольким показателям: повышенная грязеемкость; синтетическое композитное волокно из нескольких слоёв - 99,99% очистки масла; максимальная пропускная способность.
Применяемость
Марка, модель | Модификация | Дата выпуска |
---|---|---|
TRIUMPH TOLEDO | 1500 | 01.1972 - 12.1977 |
TRIUMPH TOLEDO | 1500 TC | 01.1971 - 12.1977 |
TRIUMPH 2500 Estate | TC | 05.1974 - 04.1975 |
TRIUMPH 2500 Estate | S | 04.1975 - 12.1977 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 03.2007 - 12.2010 |
VOLVO S70 (LS) | 2.0 | 01.1997 - 11.2000 |
VOLVO V70 I (LV) | 2.0 Turbo | 12.1995 - 03.2000 |
VOLVO V70 I (LV) | 2.0 | 12.1995 - 03.2000 |
VOLVO V70 I (LV) | 2.0 Turbo AWD | 11.1996 - 12.2000 |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.8 FSI quattro | 11.2010 - 04.2015 |
VW PASSAT Variant (3B5) | 1.8 | 06.1997 - 11.2000 |
VW PASSAT Variant (3B5) | 1.8 T | 06.1997 - 11.2000 |
PEUGEOT 106 II (1) | 1.0 i | 01.1997 - 10.1999 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 TD | 02.1997 - 04.2002 |
JAGUAR XJ (X308) | 3.2 | 07.1997 - 05.2003 |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi | 06.2009 - |
JAGUAR XJ (X308) | 4.0 | 07.1997 - 05.2003 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 43 AMG (202.033) | 08.1997 - 05.2000 |
FIAT ULYSSE (220_) | 1.8 (220.BB5) | 05.1997 - 08.2002 |
RENAULT SPORT SPIDER (EF0_) | 2.0 16V | 03.1995 - 10.1999 |
BUICK SKYLARK | 3.3 V6 | 09.1989 - 12.1991 |
SHUANGHUAN SCEO вездеход закрытый | 2.5 TD | 04.2010 - 12.2016 |
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) | 2.4 i 4x4 | 04.1992 - 07.1994 |
CITROËN C25 автобус (280_, 290_) | 1.9 TD | 04.1992 - 02.1994 |
CHRYSLER DAYTONA купе | 2.5 i Turbo | 01.1989 - 10.1992 |
SAAB 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t Bio Power | 02.2009 - 02.2015 |
SAAB 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t Bio Power XWD | 06.2008 - 02.2015 |
SAAB 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 01.2011 - 02.2015 |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - |
OPEL ASTRA H универсал (L35) | 1.4 | 08.2004 - 10.2010 |
OPEL CORSA D | 1.0 | 07.2006 - |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 06.2009 - |
FIAT PANDA (169_) | 1.2 LPG | 04.2009 - |
LANCIA MUSA (350_) | 1.4 LPG | 11.2010 - 09.2012 |
BENTLEY CONTINENTAL купе (3W_) | 6.0 FLEX AWD | 11.2010 - 12.2011 |
FIAT BRAVO II (198_) | 1.4 LPG | 12.2008 - 12.2014 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 | 07.2010 - 09.2016 |
FSO 132P | 1.8 | 07.1975 - 09.1978 |
SAAB 9-3X | 2.0 t BioPower XWD | 02.2009 - 12.2012 |
FSO POLONEZ I | 1.5 | 01.1978 - 08.1988 |
GAZ VOLGA | 2.4 | 01.1997 - 12.2010 |
GAZ VOLGA универсал | 2.4 | 01.1997 - 12.2010 |
DAEWOO LUBLIN II c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TD (3354) | 04.1997 - |
FORD ESCORT III (GAA) | 1.6 i (GAA) | 07.1985 - 12.1985 |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 T quattro | 02.1997 - 01.2005 |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D (KA4T) | 08.2007 - 12.2015 |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.4 CNG (KA5T) | 04.2010 - 12.2015 |
FIAT PANDA Van (169_) | 1.3 D Multijet 4x4 | 01.2006 - 12.2006 |
VW BORA (1J2) | 2.3 V5 4motion | 10.2000 - 05.2005 |
VW LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 TDI | 01.1999 - 07.2005 |
LEXUS ES (VCV10_, VZV21_) | 250 (VZV21_) | 12.1989 - 09.1991 |
CHEVROLET MARAJO | 1.6 | 08.1987 - 04.1990 |
CHEVROLET MONZA Наклонная задняя часть | 1.8 | 01.1984 - 12.1988 |
CHRYSLER NEON II | 2.0 16V | 08.1999 - 12.2006 |
FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) | 2.0 D | 07.1978 - 08.1984 |
FIAT 131 (131_) | 2.0 D | 03.1978 - 03.1987 |
RELIANT SCIMITAR Station Wagon | 2.8 GTE | 01.1980 - 12.1986 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | 06.1987 - 12.1989 |
RELIANT SCIMITAR Station Wagon | 3.0 GTE | 01.1968 - 12.1979 |
RELIANT SCIMITAR Roadster | 1400 | 01.1987 - 08.1990 |
FORD FIESTA седан | 1.4 TDCi | 05.2002 - 11.2011 |
FORD DEL REY | 1.6 Álcool | 01.1981 - 12.1989 |
FORD CORCEL II | 1.6 Álcool | 01.1980 - 12.1986 |
BOND EQUIPE купе | 1300 GT | 01.1967 - 12.1970 |
BOND EQUIPE Mk. II купе | 2.0 GT | 01.1968 - 12.1971 |
BOND EQUIPE Mk. II Кабриолет | 2.0 GT | 01.1968 - 12.1971 |
ROLLS-ROYCE SILVER SERAPH | 5.4 | 03.1998 - 09.2002 |
VW SANTANA | 1.8 i | 01.1995 - 09.2012 |
SIPANI D-1 | 850 | 01.1990 - 10.1994 |
SIPANI D-1 | 1500 D | 01.1990 - 10.1994 |
SIPANI MONTANA | 850 | 01.1989 - 10.1994 |
FORD FOCUS II седан (DB_) | 1.6 | 04.2005 - 09.2012 |
FORD FIESTA седан | 1.6 Flex | 04.2010 - |
WESTFIELD ZE | 2.0 i | 01.1993 - 12.1997 |
YULON YULON | 1.8 i | 01.1993 - 12.1998 |
RENAULT MASTER I Фургон (T__) | 35 2,5 TD | 08.1989 - 07.1998 |
RENAULT MASTER I Фургон (T__) | 28-35 2,5 D | 08.1989 - 07.1998 |
FORD F-550 | 6.4 D | 01.2008 - 12.2009 |
RENAULT MASTER I Фургон (T__) | 30 2,2 | 08.1980 - 07.1998 |
JINBEI (BRILLIANCE) GRANSE вэн | 2.5 TDI | 10.2008 - 12.2014 |
MITSUBISHI (SOUEAST) LANCER EX | 2.0 | 11.2009 - |
PUCH G-MODELL (W 463) | 230 GE | 06.1990 - 06.1993 |
PUCH G-MODELL (W 463) | G 320 | 09.1994 - 12.1997 |
Проверенные кросс-номера
Марка (бренд) | Артикул |
---|---|
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 1802109 |
SCT | SH4769 |
FLEETGUARD | LF16046 |
KRON FILTER | KRE438E |
BALDWIN | P7230 |
BOSCH | F026407042 |
CLAAS | 1420640 |
DONALDSON | P550769 |
Febi Bilstein | 47863 |
FIL FILTER | MLE1388 |
FILTRON | OE6513 |
FRAM | CH9558 |
HENGST | E175H |
HENGST | E175HD129 |
HENGST | E175HD68 |
KOLBENSCHMIDT | E175HD129169 |
LUBER-FINER | LP5048 |
MAHLE | OX348D |
MAHLE | OX348DECO |
MANN | HU12110x |
MERCEDES BENZ | 1802109 |
MERCEDES BENZ | 1802909 |
MERCEDES BENZ | 4571840125 |
MERCEDES BENZ | A0001802109 |
MERCEDES BENZ | A0001802909 |
MERCEDES BENZ | A4571840125 |
SCT | SH4769P |
SOFIMA | S5062PE |
UFI | 2506200 |
WIX | 57213 |
WIX | 57213E |
SAMPIYON FILTER | CE1124EX |
LUBER-FINER | LP8995 |
SURE FILTER | SFO0110E |
MICRONIC FILTER | 4L0106 |
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | A0001802109 |
BIG | GB1252 |
M-FILTER | TE640 |
Справочные кросс-номера (аналоги)
Бренд | Артикул |
---|---|
A.L. FILTER | ALO8753 |
COOPERS | LEF 5198 |
BOSS FILTERS | BS03-026 |
HENGST FILTER | E175H |
FIL FILTER | MLE 1388 |
HENGST FILTER | E175H D129 |
HENGST FILTER | E175H D68 |
KOLBENSCHMIDT | E175HD129/169 |
MAHLE FILTER | ox348d |
MAHLE FILTER | ox348deco |
MAHLE ORIGINAL | OX 348D |
MECAFILTER | ELH4771 |
MERCEDES-BENZ | 1802109 |
MERCEDES-BENZ | 1802909 |
MERCEDES-BENZ | 457 184 01 25 |
MERCEDES-BENZ | A 000 180 21 09 |
SOFIMA | S 5062 PE |
UNICO FILTER | EL 12265 x |
WIX FILTERS | 57213 |
A.L. FILTER | ALO-8753/1 |
MERCEDES-BENZ | 000 180 21 09 |
MAGNETI MARELLI | 154066721330 |
MISFAT | L135 |
MFILTER | TE 640 |
KOLBENSCHMIDT | 50014076 |
SAKURA | EO-26330 |
BOSCH | F 026 407 042 |
FILTRON | OE 651/3 |
MERCEDES-BENZ | A 000 180 29 09 |
LUBERFINER | LP5048 |
KNECHT | OX 348D |
SOGEFIPRO | FA5804ECO |
MANN-FILTER | HU 12 110 x |
WIX FILTERS | 57213E |
MAHLE | OX 348D |
MERCEDES-BENZ | 000 180 29 09 |
BALDWIN | P7230 |
UFI | 25.062.00 |
STELLOX | 81-00027-SX |
DONALDSON | P550769 |
FEBI | 47863 |
MERCEDES-BENZ | A 457 184 01 25 |
CLEAN FILTERS | ML4504 |
MITSUBISHI | MX901584 |
Где купить в Омске
Наличие в других городах
Сроки и стоимость доставки
Адреса магазинов представлены выше, в блоке "Где купить".
Оплата при получении, наличными или банковскими картами.
Производится службой Яндекс.Такси. В границах города.
Ежедневно с 9:00 до 20:00. Заказ доставляется до подъезда.
Необходима предоплата.
Произведите онлайн-оплату банковской картой после оформления Заказа через корзину. Затем, при необходимости, наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения, уточнения времени и места получения. Следите за SMS.
Постамат можно выбрать в процессе оформления заказа.
Заказ хранится в постамате в течение 3х дней.
Необходима предоплата.
Доставка до одного из многочисленных пунктов выдачи заказа курьерской службы - это удобный и недорогой способ получения заказа в короткий срок при минимальных логистических расходах.
Мы оперативно передаем ваш заказ курьерской службе и уже на следующий день вы можете самостоятельно забрать его из пункта выдачи в удобное для вас время.
Срок бесплатного хранения заказа в ПВЗ - 14 календарных дней.
Отзывы
Аналоги товара
- >
1529 руб.
- >
- >
659 руб.
- >
1039 руб.
- >