FILTRON Фильтр масляный OP647 в Тольятти
Описание
Применяемость
| Марка, модель | Модификация | Дата выпуска |
|---|---|---|
| VOLVO 480 E | 1.7 | 08.1989 - 07.1996 |
| VOLVO 480 E | 1.7 Turbo | 01.1991 - 07.1996 |
| VOLVO 480 E | 2.0 | 08.1992 - 09.1995 |
| VOLVO 440 K (445) | 1.7 | 08.1988 - 07.1989 |
| VW SAVEIRO II | 1.8 | 12.1997 - 07.2001 |
| DODGE SHADOW | 2.2 | 09.1986 - 12.1997 |
| DODGE SPIRIT | 2.5 | 02.1988 - 12.1995 |
| DODGE INTREPID | 3.3 | 08.1996 - 09.2004 |
| DODGE DURANGO (DN) | 5.9 4WD | 09.1998 - 10.2003 |
| HAIMA (FAW) FREEMA | 1.8 | 09.2010 - |
| CHEVROLET VECTRA | 2.0 | 09.1996 - 12.2005 |
| MORGAN FOUR FOUR | 1.6 | 01.1968 - 08.1982 |
| HOLDEN CRUZE Наклонная задняя часть (JH) | 2.0 DTFi | 11.2011 - |
| MORGAN FOUR FOUR | 1.6 i Kat | 08.1991 - 12.1993 |
| RENAULT MASTER I автобус (T__) | 28-35 2.4 D | 08.1980 - 08.1989 |
| VAUXHALL OMEGA (B) универсал | 2.2 16V | 02.1994 - 06.2003 |
| MORGAN PLUS EIGHT | 3.9 | 08.1990 - 04.1995 |
| MORGAN PLUS EIGHT | 4.6 | 01.1996 - 10.2001 |
| VAUXHALL CAVALIER Mk II Кабриолет | 1800i | 03.1985 - 10.1988 |
| NISSAN PRIMERA (P11) | 1.8 16V | 08.1999 - 12.2001 |
| VAUXHALL FIRENZA купе | 1300 | 01.1971 - 10.1973 |
| VAUXHALL FIRENZA купе | 1800 | 01.1972 - 10.1973 |
| VAUXHALL FIRENZA купе | 2300 | 10.1974 - 10.1975 |
| VAUXHALL FIRENZA купе | 2300 | 10.1974 - 10.1975 |
| VAUXHALL MAGNUM | 1800 | 01.1973 - 10.1977 |
| VAUXHALL MAGNUM купе | 2300 | 01.1973 - 10.1978 |
| VAUXHALL MAGNUM универсал | 1800 | 01.1973 - 10.1977 |
| VAUXHALL VELOX | 3.3 | 03.1964 - 10.1972 |
| VAUXHALL VELOX | 2.7 | 03.1964 - 10.1972 |
| VAUXHALL VELOX универсал | 3.3 | 03.1964 - 10.1972 |
| RENAULT TRAFIC Фургон (T1, T3, T4) | 2.0 | 06.1986 - 04.1989 |
| VAUXHALL VENTORA | 3300 | 03.1969 - 10.1976 |
| RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 2.0 [RWD] | 05.1989 - 10.1997 |
| RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 2.1 D [RWD] | 06.1994 - 10.1997 |
| VAUXHALL VICTOR универсал | 1800 | 10.1972 - 10.1976 |
| VAUXHALL VICTOR универсал | 2300 | 10.1972 - 10.1976 |
| VAUXHALL VIVA универсал | 1100 SL90 | 01.1965 - 10.1970 |
| VAUXHALL VIVA | 1256 | 10.1971 - 10.1975 |
| VAUXHALL VIVA | 1800 | 01.1973 - 10.1979 |
| VAUXHALL VX универсал | 1800 | 01.1976 - 10.1978 |
| VAUXHALL VX универсал | 2300 | 01.1976 - 10.1978 |
| ROVER A60 CAMBRIDGE | 1.7 | 01.1962 - 10.1969 |
| TRIUMPH HERALD Кабриолет | 1200 | 01.1961 - 10.1967 |
| TRIUMPH HERALD Estate | 1200 | 01.1961 - 10.1967 |
| TRIUMPH 2.5 PI MK I Estate | 2.5 | 10.1968 - 10.1974 |
| TRIUMPH VITESSE Cabriolet | 1.6 | 01.1962 - 10.1966 |
| CHEVROLET TIGRA | 1.6 16V | 08.1997 - 12.1999 |
| CITROËN ZX (N2) | 1.4 | 03.1991 - 06.1997 |
| MG METRO | Turbo | 10.1982 - 09.1990 |
| MG METRO | 6R4 3.0 | 03.1985 - 12.1986 |
| MG MAESTRO | 2.0 Turbo | 10.1988 - 09.1990 |
| MG MAESTRO | 2.0 EFi | 10.1984 - 09.1990 |
| MG MAESTRO | 1600 | 03.1983 - 09.1984 |
| MG MONTEGO | 2.0 EFi | 04.1984 - 09.1990 |
| BMW 3 (E46) | 330 d | 10.1999 - 02.2005 |
| BENTLEY ARNAGE (RBS_) | 6.7 V8 | 09.1999 - 10.2009 |
| MG MGC GT | 3.0 | 01.1967 - 09.1969 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 03.2012 - 05.2017 |
| MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) | 2.4 GDI | 08.1999 - 08.2002 |
| MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) | 2.0 (N63W) | 08.1999 - 08.2002 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) седан | 2.0 Biturbo CDTI | 03.2012 - 05.2017 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) универсал | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 03.2012 - 05.2017 |
| TOYOTA ZELAS купе (AGT20_) | 2.5 VVT-i (AGT20_) | 08.2010 - |
| TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, _Y2_, _U | 3.0 D4d | 10.2009 - |
| TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, _Y2_, _U | 4.0 D4d 4WD (XZU6_, XZU7_, XZU4_) | 05.2011 - |
| RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 28-35 2.0 | 10.1982 - 09.1986 |
| RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 28-35 2.5 D | 09.1980 - 07.1998 |
| MG MGF (RD) | 1.8 i 16V | 03.1995 - 03.2002 |
| MG MGF (RD) | 1.8 i VVC | 03.1995 - 03.2002 |
| RILEY 4/72 | 1.7 | 03.1961 - 10.1968 |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.6 | 06.2011 - |
| RENAULT MASTER I Фургон (T__) | 28-35 2.0 | 08.1980 - 10.1986 |
| RENAULT MASTER I автобус (T__) | 28-35 2.1 D | 08.1980 - 07.1998 |
| RENAULT MASTER I автобус (T__) | 28-35 2.5 D | 08.1989 - 07.1998 |
| OPEL COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI | 02.2012 - |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) универсал | 1.6 i 16V | 01.1994 - 02.1998 |
| VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) | 1.7 TD | 08.1998 - 08.2006 |
| OPEL COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI | 02.2012 - |
| OPEL COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI | 02.2012 - |
| TOYOTA PASSO (_NGC3_, _KGC3_) | 1.3 | 02.2010 - |
| OPEL COMBO Tour (X12) | 2.0 CDTI | 02.2012 - |
| OPEL ASTRA J | 1.4 LPG | 01.2012 - |
| OPEL ASTRA J GTC | 1.8 | 10.2011 - |
| OPEL ASTRA J GTC | 1.7 CDTI | 10.2011 - |
| ALFA ROMEO MITO (955_) | 1.4 Bifuel | 07.2011 - |
| AUSTIN APACHE | 1300 | 11.1971 - 10.1974 |
| AUSTIN APACHE | 1300 TC | 11.1971 - 10.1974 |
| ROVER 800 (XS) | 820e | 10.1986 - 10.1991 |
| RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) | 1.6 | 03.1980 - 06.1986 |
| OPEL ZAFIRA B Van | 1.7 CDTI | 01.2008 - |
| FIAT LINEA (323_) | 1.6 | 07.2008 - |
| ROVER 400 (XW) | 418 D | 09.1991 - 04.1995 |
| ROVER 100 / METRO (XP) | 114 GSi | 10.1994 - 10.1995 |
| MORRIS MARINA | 1800 HL | 03.1975 - 10.1978 |
| FIAT LINEA (323_) | 1.9 16V | 09.2010 - |
| ALPINA B3 купе (E46) | 3.3 | 09.1999 - 07.2002 |
| MORRIS MARINA III | 1,3 | 10.1978 - 10.1980 |
| FIAT PANDA (312_, 319_) | 1.2 | 02.2012 - |
| MORRIS MARINA II Station Wagon | 1800 | 10.1975 - 10.1978 |
| ROVER 100 Кабриолет (XP) | 114 | 04.1994 - 10.1997 |
| MERCEDES-BENZ VITO Фургон (638) | 110 CDI 2.2 (638.094) | 03.1999 - 07.2003 |
| MERCEDES-BENZ VITO Фургон (638) | 112 CDI 2.2 (638.094) | 03.1999 - 07.2003 |
| FIAT PANDA (312_, 319_) | 1.3 D Multijet | 02.2012 - |
| TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 11.2008 - |
| TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 02.2009 - |
| RENAULT TRAFIC Фургон (TXX) | 1.4 | 05.1989 - 06.1991 |
| HONDA BRIO (DD) | 1.2 i-VTEC (DD1) | 01.2011 - |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | C 200 (204.048) | 05.2011 - 01.2014 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) | E 350 (207.356) | 04.2011 - |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A207) | E 350 (207.356) | 05.2011 - |
| CHEVROLET SPARK | 1.0 LPG | 05.2005 - |
| CHEVROLET SPARK (M300) | 1.0 D | 01.2012 - |
| CHEVROLET SPARK (M300) | 1.2 | 03.2010 - |
| CHEVROLET OPTRA (1J_) | 2.0 TCDi | 01.2007 - |
| MAZDA 323 II (BD) | 1.5 | 05.1981 - 12.1985 |
| MAZDA 323 II (BD) | 1.1 | 11.1980 - 10.1985 |
| VW LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) | 2.4 TD | 12.1982 - 09.1993 |
| CITROËN HY | 1.9 | 11.1969 - 08.1977 |
| TVR 420 Кабриолет | 4.2 | 01.1985 - 12.1989 |
| TVR 450 | 4.4 | 01.1989 - 12.1993 |
| TVR 1300 | 1.3 | 01.1971 - 12.1973 |
| TVR 1600 | 1.6 | 01.1972 - 12.1975 |
| TVR 2500 | 2.5 | 01.1972 - 12.1977 |
| TVR 3000 купе | 3.0 | 01.1972 - 12.1980 |
| TVR 3000 купе | 3.0 Turbo | 01.1976 - 12.1980 |
| TVR CERBERA | 4.0 | 01.1999 - 10.2003 |
| TVR CERBERA | 4.2 | 01.1996 - 10.2003 |
| TVR CERBERA | 4.5 | 01.1997 - 10.2003 |
| TVR CERBERA | 4.5 GT | 01.1996 - 10.2003 |
| FIAT FIORINO Pick up (147_) | 1.0 | 06.1982 - 10.1987 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 01.1996 - 09.1998 |
| FORD ESCORT VI (GAL) | RS 2000 | 09.1992 - 01.1995 |
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 | 02.1995 - 02.1998 |
| LAND ROVER RANGE ROVER I | 3.5 4x4 | 07.1970 - 08.1981 |
| NISSAN BLUEBIRD (U11) | 1.8 Turbo | 04.1984 - 05.1990 |
| NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 Turbo | 12.1985 - 11.1992 |
| NISSAN SILVIA (S110) | 1.8 | 01.1979 - 05.1983 |
| SEAT LEON (1M1) | 1.4 16V | 11.1999 - 06.2006 |
| FORD ESCORT VI (GAL) | 1.8 D | 09.1992 - 01.1995 |
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D | 01.1995 - 12.1996 |
| FORD ESCORT VI седан (GAL) | 1.8 D | 08.1993 - 01.1995 |
| FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 1.8 D | 01.1995 - 12.1996 |
| FORD P 100 I | 1.6 | 04.1982 - 09.1987 |
| FORD P 100 II | 2.0 | 10.1987 - 12.1992 |
| FORD P 100 II | 1.8 TD | 10.1987 - 12.1992 |
| LAMBORGHINI DIABLO | GT 5.9 | 10.1999 - |
| SKODA FABIA I (6Y2) | 1.0 | 12.1999 - 08.2002 |
| SKODA FABIA I (6Y2) | 1.9 TDI | 01.2000 - 03.2008 |
| SAAB 9-3 (YS3D) | 2.3 Turbo | 10.1998 - 09.2002 |
| SAAB 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 10.1998 - 09.2002 |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 10.1998 - 08.2003 |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 Turbo | 10.1999 - 08.2003 |
| SAAB 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 04.2008 - 12.2009 |
| SAAB 9-5 универсал (YS3E) | 2.3 Turbo | 04.2008 - 12.2009 |
| VW POLO Variant (6V5) | 1.9 SDI | 06.1997 - 09.2001 |
| VW POLO CLASSIC (6V2) | 68 1.9 SDI | 08.1999 - 01.2002 |
| TOYOTA YARIS (_P1_) | 1.3 (NCP10_, SCP12_) | 11.1999 - 10.2005 |
| HINDUSTAN WINNER Фургон | 1.5 D | 12.2008 - |
| PEUGEOT 504 купе | 2.0 | 10.1974 - 08.1982 |
| PEUGEOT 504 купе | 2.7 | 10.1977 - 08.1984 |
| MITSUBISHI COLT CZC Кабриолет (RG) | 1.5 Turbo (Z23) | 05.2006 - 07.2009 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 | 07.1990 - 07.1992 |
| LAMBORGHINI URRACO | P200 | 01.1975 - 12.1981 |
| LAMBORGHINI URRACO | P250 | 01.1974 - 12.1981 |
| LAMBORGHINI URRACO | P300 | 01.1974 - 12.1981 |
Проверенные кросс-номера
| Марка (бренд) | Артикул |
|---|---|
| STAL | ST10004 |
| SAMPIYON FILTER | CS1428 |
| SAKURA | C6202 |
| DEUTZ | 1173481 |
| KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | 363031 |
| FLEETGUARD | LF4056 |
| FILTRON | OP647 |
| M-FILTER | TF6526 |
| LUBER-FINER | PH2819 |
| BALDWIN | BT292 |
| Alco Filters | SP856 |
| ATLAS COPCO | 1202849500 |
| ATLAS COPCO | 2914812000 |
| ATLAS COPCO | 97090011 |
| ATLAS COPCO | 97100405 |
| ATLAS COPCO | 9712540103 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 363031 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 831038 |
| BALDWIN | B7320 |
| BOBCAT | 4119775B |
| BOMAG | 1160024 |
| BOMAG | 5710639 |
| BOSCH | 451104066 |
| BOSCH | 451203218 |
| BOSCH | 2012H |
| BOSCH | 451104004 |
| BOSCH | 9450732012 |
| BOSCH | F026408904 |
| BOSCH | P4066 |
| CASE | P1350576 |
| CASE IH | 3116609R92 |
| CASE IH | 3917868R1 |
| CASE IH | 499950338 |
| CASE IH | P1350576 |
| CASE IH | V37546 |
| CATERPILLAR | 3I1263 |
| CATERPILLAR | 5W5887 |
| CATERPILLAR | 5W5887N |
| CATERPILLAR | 9N5860 |
| CATERPILLAR | 9Y4474 |
| Champion Laboratories | PH2819 |
| CLAAS | 5919130 |
| DAF | 690260 |
| DELPHI | EFL861 |
| DEUTSCH | PH2819 |
| DEUTZ | 1174418 |
| DEUTZ | 363031 |
| DEUTZ | AH14123 |
| DEUTZ FAHR | 1182553 |
| DONALDSON | LFP552819 |
| DONALDSON | LFP555240 |
| DONALDSON | P172503 |
| DONALDSON | P552819 |
| DONALDSON | P555240 |
| DONALDSON | P559418 |
| DONALDSON | P779128 |
| DYNAPAC | 747284 |
| DYNAPAC | 747289 |
| DYNAPAC | 925676 |
| Fiat | 1173481 |
| FIAT ALLIS | 61584009 |
| FIL FILTER | ZP509 |
| FORD | 5000861 |
| FORD | 9276516 |
| FORD | A730X6714HA |
| FORD | A730X6731A1A |
| FRAM | PH2842 |
| FRAM | PH4557 |
| FRAM | PH6923 |
| GMC | 25012564 |
| GOODWILL | OG1040 |
| HAMM | 231495 |
| HENGST | H1701W |
| HENGST | H17W04 |
| HENGST | H17W27 |
| IVECO | 1160024 |
| IVECO | 1173481 |
| IVECO | 1902135 |
| KAELBLE | 40600493 |
| KAESSBOHRER PISTENBULLY | 711922853 |
| KAESSBOHRER PISTENBULLY | 800100540 |
| KHD | 1160024 |
| KHD | 1173481 |
| KHD | 1174418 |
| KHD | 150157510 |
| KHD | 363031 |
| KHD | A14H4123 |
| KHD | A1H4412 |
| KHD | B0150157510 |
| KHD | TN01160024 |
| KOLBENSCHMIDT | 53OS |
| KOLBENSCHMIDT | 50013053 |
| Kubota | 7000014648 |
| LIEBHERR | 5106133 |
| LIEBHERR | 5502455 |
| LIEBHERR | 595625405 |
| LIEBHERR | 7005658 |
| LIEBHERR | 7020038 |
| LINDE | 9830627 |
| LUBER-FINER | LFP18 |
| M-FILTER | MH326P |
| MAHLE | OC26 |
| MAHLE | OC54 |
| MANITOU | 137183 |
| MANN | W94018 |
| MANN | W94029 |
| MASSEY FERGUSON | 2999976M1 |
| MITSUBISHI | 3064050300 |
| NEW HOLLAND | 276516 |
| POCLAIN | 243232 |
| POCLAIN | 243250 |
| POCLAIN | 243252 |
| POCLAIN | 8888667 |
| POCLAIN | E0243252 |
| POCLAIN | R0950559 |
| POCLAIN | S1350576 |
| Porsche | 91110775400 |
| Porsche | 91110776400 |
| Porsche | 91610775400 |
| Porsche | 93010776400 |
| PURFLUX | LS427 |
| PURFLUX | LS581 |
| PURFLUX | LS939 |
| Ryco | Z72 |
| Ryco | Z95 |
| SOFIMA | S7600R |
| Steyr | 7101070332 |
| STEYR DAIMLER PUCH | 7101070332 |
| TAMROCK | 81612679 |
| TAMROCK | 81849079 |
| TECNOCAR | R67 |
| UFI | 2311000 |
| UFI | 2311002 |
| VERMEER | 15048001 |
| VOLVO | 11700375 |
| VOLVO | 35292358 |
| Volvo Trucks | 117003756 |
| WIX | 51232 |
| WIX | 51283 |
| WIX | 51768 |
| WIX | 551283 |
| WIX | 92097E |
| MANN | W9405 |
Справочные кросс-номера (аналоги)
| Бренд | Артикул |
|---|---|
| BOSCH | 451104066 |
| DEUTZ-FAHR | 150157510 |
| BOSCH | F 026 408 904 |
| CATERPILLAR | 5W-5887 |
| CATERPILLAR | 9N-5680 |
| CATERPILLAR | 9Y-4474 |
| CLAAS | 591 913.0 |
| CLAAS | CT 60 05 000 735 |
| DENCKERMANN | A210295 |
| DENCKERMANN | A210295B |
| DONALDSON | ELF7680 |
| DEUTZ-FAHR | 363 031 |
| DEUTZ-FAHR | A 1 H 4123 |
| EVOBUS | 7.119.228.53 |
| EVOBUS | 8.300.001.024 |
| EVOBUS | 8.300.100.540 |
| FENDT | F 100 001 160 024 |
| FENDT | F 100 001 173 481 |
| FENDT | F 100 001 174 418 |
| FENDT | F 275 203 010 020 |
| FIAT | 61584009 |
| FORD | 5010 666 |
| HENGST FILTER | H17W04 |
| KOMATSU | 600-211-5240 |
| KOMATSU | 600-211-5242 |
| KUBOTA | 60021-1623-0 |
| MANN-FILTER | W 940/5 (10) |
| MULLER FILTER | FO67 |
| UNICO FILTER | LI 9144/5 |
| SOFIMA | S 7600 R |
| IVECO | 1 902 135 |
| DEUTZ-FAHR | 0150-15-75.10 |
| FORD | 5000 861 |
| RENAULT | 5001846637 |
| DONALDSON | P552297 |
| ISUZU | 1-32569-025-0 |
| IVECO | 116 0024 |
| IVECO | 117 3481 |
| CATERPILLAR | 1R-0734 |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40067 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 363 031 |
| DEUTZ-FAHR | 116 0024 |
| HANOMAG HENSCHEL | 711 922 853 |
| MANITOU | 1 173 481 |
| SETRA | 7.119.228.53 |
| SETRA | 8.300.001.024 |
| SETRA | 8.300.100.540 |
| SULLAIR | 00237 |
| BALDWIN | BT-292 |
| ALCO | SP-856 |
| FLEETGUARD | HF6080 |
| LUBERFINER | PH 2819 |
| MISFAT | Z110B |
| CHAMPION | A 101 |
| FLEETGUARD | HF6159 |
| FLEETGUARD | LF760 |
| BOMAG | 206 089 40 |
| DAF | 690 260 |
| CASE IH | 711 922 |
| LIEBHERR | 510 6133 |
| LIEBHERR | 550 2455 |
| MANITOU | 137 183 |
| MASSEY FERGUSON | 2 999 976 M 1 |
| STEYR | 710.10.70.332 |
| ZETOR | 93 407 505 |
| CASE IH | 3 116 609 R 92 |
| BOSCH | 0 451 104 004 |
| ZETTELMEYER | 00 40 5712 |
| ZETTELMEYER | 00 405 71203 |
| ZETTELMEYER | 00 MU 57120 |
| KRAMER | 000 114 02 01 |
| LINDE | 016 000 000 2 001 |
| KRAMER | 045 114 00 01 |
| LOSENHAUSEN | 04999/50338 |
| STILL | 133 791 |
| UFI | 23.110.00 |
| HAMM | 231 495 |
| POCLAIN | 2432-52 |
| FRAD | 43.27.03/110 |
| SCHAEFF | 5.080.656.022 |
| SCHAEFF | 5.411.316.400 |
| RICHIER | 552 352 603 |
| MWM | 6.0541.18.8.0009 |
| SULLAIR | 685 27266 |
| DYNAPAC | 747284 |
| DYNAPAC | 747289 |
| DYNAPAC | 752011 |
| DYNAPAC | 752012 |
| DYNAPAC | 752091 |
| VALMET | 8361 20822 |
| KALBLE | 860 08 50177 |
| POCLAIN | 8888-667 |
| POCLAIN | 8888-840 |
| BOSCH | 9 450 732 012 |
| HANOMAG HENSCHEL | 922 853 |
| DYNAPAC | 925676 |
| HANOMAG HENSCHEL | 971 238 001 |
| POWERPART | AM 042902 |
| COOPERS | AZL 055 A |
| POCLAIN | C 09505-46 |
| CLEAN FILTERS | DO 236/D |
| POCLAIN | E 02432-52 |
| MOTORCRAFT | EFL 224 |
| ELOFIC | EXL-222 |
| TJ FILTERS | FB 2086 |
| MOTORCRAFT | FL 292 |
| GIF FILTER | GL 391 |
| PUROLATOR | L 37202 |
| FLEETGUARD | LF681 |
| LUBERFINER | LFP 6240 |
| COOPERS | LSF 5105 |
| MFILTER | MH 326 |
| MFILTER | MH 341 X |
| MFILTER | MH 394 |
| ARMAFILT | O-93/140.3 |
| KNECHT/MAHLE | OC26 |
| STILL | 0 133 791 |
| BOSCH | P4066 |
| PUROLATOR | PC 202 |
| PUROLATOR | PC 231 |
| PUROLATOR | PER 59 |
| AC DELCO | PF 2044 |
| CHAMP | PH 2819 |
| POCLAIN | R 09505-59 |
| TECNOCAR | R67 |
| POCLAIN | S 13505-76 |
| ASAS | SP 608 H |
| ASAS | SP 657 |
| AC DELCO | X 2 |
| AC DELCO | X 4201 E |
| GUD FILTERS | Z 436 |
| GUD FILTERS | Z 66 |
| LINDE | 000 983 0627 |
| KOLBENSCHMIDT | 053-OS |
| GUELDNER | 799 500 0510 |
| COOPERS | AZL 055 |
| BALDWIN | BT274 |
| PUROLATOR | PC 214 |
| COOPERS | Z 66 |
| UFI | 23.110.02 |
| DEUTZ | 117 4418 |
| ALCO FILTER | SP-856 |
| BOSS FILTERS | BS03-050 |
| KNECHT | OC 26 |
| FRAM | PH2842 |
| DONALDSON | P559418 |
| SCT | SM 864 |
| BOSCH | 0 451 104 005 |
| HENGST | H17W04 |
| WIX FILTERS | 92097E |
| KOMATSU | 600-211-5241 |
| MANN-FILTER | W 940/18 |
| MANN-FILTER | W 940/5 |
| BOSCH | 0 451 104 066 |
| DONALDSON | P552819 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013053 |
| MASTER-SPORT | 940/5-OF-PCS-MS |
| DONALDSON | P555680 |
| SAKURA | C-6202 |
| SAKURA | C-5504 |
| FLEETGUARD | LF654 |
| FLEETGUARD | LF4056 |
| SAKURA | C-1822 |
| SAKURA | C-5606 |
| FILTER AG | SO 8110 |
| TSN | 9.2.52 |
| FIL FILTER | ZP 509 |
| HIFI | SO 7239 |
| MFILTER | TF 6526 |
| MAHLE | OC 26 |
| STELLOX | 81-00051-SX |
| GOODWILL | OG 527 |
| SF-FILTER | SP 4320 |
| HIFI | SO 115 |
| AIKO | C0062 |
| BOSCH | 0 451 203 218 |
| STELLOX | 81-00096-SX |
| FRAM | PH36 |
| MEAT & DORIA | 15010 |
| FILTRON | OP 657 |
| STELLOX | 20-50196-SX |
| CLEAN FILTERS | DO 236 |
| GOODWILL | OG 1040 |
| PURFLUX | LS939 |
| SF-FILTER | SP43201 |
| STELLOX | 20-50230-SX |
| MANN-FILTER | W 940/29 |
| MANN-FILTER | W 940/19 |
| MAHLE | OC 54 |
| BALDWIN | BT364 |
| SCT | SM 108 |
| DR!VE+ | DP1110.11.0167 |
| DEUTZ | 0117 4418 |
| MANN-FILTER | WD 940/2 |
| HENGST | H17W27 |
| DONALDSON | P559126 |
| MECAFILTER | ELH4704 |
| ZENTPARTS | Z33474 |
Характеристики
|
Области применения
|
Для грузовых автомобилей |
Где купить в Тольятти
Наличие в других городах
Сроки и стоимость доставки
Адреса магазинов представлены выше, в блоке "Где купить".
Оплата при получении, наличными или банковскими картами.
Производится службой Яндекс.Доставка. В границах города.
Ежедневно с 9:00 до 20:00. Заказ доставляется до подъезда.
Необходима предоплата.
Произведите онлайн-оплату банковской картой после оформления Заказа через корзину. Затем, при необходимости, наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения, уточнения времени и места получения. Следите за SMS.
Постамат можно выбрать в процессе оформления заказа.
Заказ хранится в постамате в течение 3х дней.
Необходима предоплата.
Доставка до одного из многочисленных пунктов выдачи заказа курьерской службы - это удобный и недорогой способ получения заказа в короткий срок при минимальных логистических расходах.
Мы оперативно передаем ваш заказ курьерской службе и уже на следующий день вы можете самостоятельно забрать его из пункта выдачи в удобное для вас время.
Срок бесплатного хранения заказа в ПВЗ - 14 календарных дней.
Аналоги товара
- >
- >
- >
- >
- >





















