MANN Фильтр масляный HU7029Z в Краснодаре
Масломаркет является официальным партнёром компании MANN FILTER
Сертификат доступен по ссылкеОписание
Применяемость
| Марка, модель | Модификация | Дата выпуска |
|---|---|---|
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.8 FSI | 11.2010 - 04.2015 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.8 FSI quattro | 09.2014 - 04.2015 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - 05.2012 |
| VW TOUAREG (7P5) | 3.0 V6 TSI | 08.2010 - |
| AUDI A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | 06.2010 - |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI | 02.2011 - |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 05.2014 - |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.8 FSI | 05.2011 - 04.2015 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.8 FSI quattro | 09.2014 - 04.2015 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - 05.2012 |
| PORSCHE PANAMERA (970) | 3.0 S E-Hybrid | 03.2011 - 07.2013 |
| AUDI A5 (8T3) | S5 quattro | 06.2007 - 03.2012 |
| AUDI A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | 06.2010 - |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 03.2011 - 05.2012 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 11.2011 - 05.2012 |
| AUDI Q7 (4L) | 3.0 TFSI quattro | 05.2011 - 08.2015 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 03.2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 08.2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 05.2004 - 05.2009 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro | 12.2011 - 01.2017 |
| AUDI A4 (8K2, B8) | 3.0 TFSI quattro | 02.2012 - 12.2015 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.4 | 05.2004 - 10.2008 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 05.2004 - 05.2009 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 05.2004 - 10.2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI | 01.2005 - 06.2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | 01.2005 - 06.2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI | 01.2005 - 06.2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI quattro | 01.2005 - 06.2008 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.4 quattro | 01.2005 - 10.2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI | 03.2005 - 10.2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI quattro | 03.2005 - 10.2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 | 03.2005 - 10.2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 quattro | 03.2005 - 10.2008 |
| AUDI A8 (4E_) | 3.2 FSI | 06.2005 - 07.2010 |
| AUDI A8 (4E_) | 3.2 FSI quattro | 06.2005 - 07.2010 |
| AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI | 01.2006 - 03.2009 |
| AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI quattro | 01.2006 - 03.2009 |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 3.2 FSI quattro | 05.2006 - 10.2008 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 11.2006 - 10.2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 11.2006 - 10.2008 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TFSI quattro | 02.2012 - 12.2015 |
| AUDI A5 (8T3) | 3.2 FSI | 06.2007 - 03.2012 |
| AUDI A5 Кабриолет (8F7) | 3.0 TFSI quattro | 11.2011 - 01.2017 |
| AUDI A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro | 12.2011 - 01.2017 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 06.2007 - 10.2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 06.2007 - 10.2008 |
| AUDI A8 (4E_) | 2.8 FSI | 08.2007 - 07.2010 |
| AUDI A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | 11.2007 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI quattro | 04.2008 - 03.2012 |
| AUDI A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro | 06.2007 - 03.2012 |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - |
| AUDI A4 (8K2, B8) | S4 quattro | 11.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | 11.2008 - 12.2015 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 10.2008 - 03.2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 10.2008 - 03.2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 10.2008 - 03.2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 10.2008 - 03.2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 03.2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 10.2008 - 08.2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 10.2008 - 08.2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 10.2008 - 08.2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 10.2008 - 08.2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 08.2011 |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 08.2011 |
| AUDI Q5 (8R) | 3.2 FSI quattro | 11.2008 - |
| AUDI A5 Кабриолет (8F7) | 3.2 FSI | 03.2009 - 03.2012 |
| AUDI A5 Кабриолет (8F7) | 3.2 FSI quattro | 03.2009 - 03.2012 |
| AUDI A5 Кабриолет (8F7) | S5 quattro | 06.2009 - 01.2017 |
| AUDI A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI | 09.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI | 09.2008 - 03.2012 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro | 09.2009 - 03.2012 |
| VW TOUAREG (7P5) | 3.0 V6 TSI Hybrid | 04.2010 - |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | 01.2010 - 01.2017 |
| AUDI A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | 07.2010 - |
| PORSCHE CAYENNE (92A) | 3.0 S E-Hybrid | 10.2014 - |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro | 10.2010 - |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 10.2010 - |
| AUDI Q7 (4L) | 3.0 TFSI quattro | 05.2010 - 08.2015 |
| AUDI Q7 (4L) | 3.0 TFSI quattro | 05.2010 - 08.2015 |
| AUDI Q5 (8R) | 3.0 TFSI quattro | 06.2012 - |
| AUDI A8 (4H_) | 2.5 TFSI | 07.2012 - |
| PORSCHE PANAMERA (970) | 3.0 S E-Hybrid | 03.2011 - 07.2013 |
| PORSCHE PANAMERA (970) | 3.0 S E-Hybrid | 07.2013 - 10.2016 |
| AUDI Q5 (8R) | SQ5 TFSI quattro | 05.2013 - |
| PORSCHE CAYENNE (92A) | 3.0 S E-Hybrid | 10.2014 - |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.8 FSI quattro | 09.2014 - 04.2015 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.8 FSI quattro | 09.2014 - 04.2015 |
Проверенные кросс-номера
| Марка (бренд) | Артикул |
|---|---|
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 06E115466 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 06E115562 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 06E115562A |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 06E115562C |
| Porsche | 95810722200 |
| SAKURA | EO31100 |
| BIG | GB1437 |
| SCT | SH4041 |
| MANN | HU7029z |
| LYNXauto | LO1104 |
Справочные кросс-номера (аналоги)
| Бренд | Артикул |
|---|---|
| KOLBENSCHMIDT | 4008-OX |
| KOLBENSCHMIDT | 50 014 008 |
| INTERPARTS | IPEO-780 |
| VAG (AUDI VW SKODA SEAT) | 06E 115 562 H |
| VAG (AUDI VW SKODA SEAT) | 06E 115 562 E |
| VAG (AUDI VW SKODA SEAT) | 06E 115 466 |
| DENCKERMANN | A210389 |
| LYNXAUTO | LO-1104 |
| MISFAT | L116 |
| QUINTON HAZELL | QFL0122 |
| TOPRAN | 110 924 |
| MAHLE | OX 381 D Eco |
| MAPCO | 64907 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1700160 |
| MULLER FILTER | FOP254 |
| BORG & BECK | BFO4137 |
| JAPKO | 1ECO108 |
| FRAM | CH10160ECO |
| EURO REPAR | 1637765980 |
| UFI | 25.080.00 |
| FRAM | CH9528ECO |
| SWAG | 30 93 8405 |
| AVANTECH | OF1802 |
| PORSCHE | 958 107 222 00 |
| METACO | 1020-074 |
| CHAMPION | COF100596E |
| KOLBENSCHMIDT | 50014008/3 |
| HANS PRIES | 110 924 756 |
| VAG (AUDI VW SKODA SEAT) | 06E 115 562 |
| MANDO | EEOA0008Y |
| COMLINE | EOF307 |
| BOSCH | 1 457 429 185 |
| SAKURA | EO-31100 |
| MANN-FILTER | HU 722 z |
| KNECHT | OX38/1DECO |
| SCT | SH 4041 L |
| OSSCA | 12250 |
| BOSCH | P9268 |
| VAICO | V10-0666 |
| PATRON | PF4206 |
| MAHLE | OX 381D |
| BLUE PRINT | ADV182103 |
| TRUCKTEC | 07.18.052 |
| HANS PRIES | 110 924 596 |
| SOFIMA | S 5080 PE |
| GREEN FILTER | OK0106 |
| SAT | ST-11428513377 |
| NSP | NSP0806E115562A |
| FILTRON | OE 671/2 |
| JS ASAKASHI | OE0052 |
| ALCO FILTER | MD-595 |
| DEXTRIM | DX3-3002H |
| FILTRON | OE 671/4 |
| PURFLUX | L390 |
| PARTS-MALL | PBX-017T |
| HENGST | E864H D184 |
| STELLOX | 20-50694-SX |
| VAG (AUDI VW SKODA SEAT) | 06E 115 562 C |
| MEYLE | 100 322 0018 |
| AMD | AMD.FL213 |
| TECNECO | OL0242-E |
| KAMOKA | F110601 |
| DYNAMATRIX | DOFX381D |
| KNECHT | OX 381D |
| MECAFILTER | ELH4362 |
| VIKA | 11150060701 |
| JAPAN PARTS | FO-ECO108 |
| FIAAM | FA5636ECO |
| DELLO | 30-115056206EA |
| JP GROUP | 1118501700 |
| VAG (AUDI VW SKODA SEAT) | 06E 115 562 A |
| COMLINE | EOF165 |
| BORSEHUNG | B12820 |
| AUTOMEGA | 180041110 |
| PORSCHE | 958.107.22201 |
| BOSCH | 1 457 429 268 |
| HENGST | E 32 H D 184 |
| STELLOX | 20-50526-SX |
| FEBI | 38405 |
| SF-FILTER | SO 4602 |
| ASHIKA | 10-ECO108 |
| HDE | 58401001 |
| PURFLUX | L347 |
| CWORKS | B160P0006 |
| CWORKS | B160P0007 |
| MASUMA | MFC-E445 |
| FIL FILTER | MLE 1588 |
| TRUCKTEC | 07.18.058 |
| MAXGEAR | 26-1233 |
| KOLBENSCHMIDT | 50014749 |
| MFILTER | TE 4035 |
| BIG FILTER | GB-1457EC |
| VAICO | V20-0633 |
| GOODWILL | OG 197 ECO |
| MAHLE | OX 565D |
| LIVCAR | LCV7029HU |
| VIKA | 11151769401 |
| CLEAN FILTERS | ML 4544 |
| NTY | CCL-AU-035 |
| ASIN | ASIN.FL2213 |
| MEAT & DORIA | 14048 |
| AZUMI | OE33052 |
| ABSEL | OX7029Z |
| GANZ | GIR01133 |
| FATHER | F2787R74 |
| KROSS | KV01-03973 |
| CGA | 3-LFL700-RA |
| SUFIX | SP-1053 |
| CARVILLE RACING | CRLR7029Z |
| MEGAPOWER | 100-23-062 |
| ZENTPARTS | Z33590 |
| DR!VE+ | DP1110.11.0156 |
| QUATTRO FRENI | QF14A00247 |
| CWORKS | B16CR0049 |
| ZEKKERT | OF-4463E |
| NAKAYAMA | FO168NY |
| AIKO | O029 |
| ROADRUNNER | RR-9029OF |
| PILENGA | FO-P 7289 |
| SCT | SH 4041 |
| MILES | AFOE117 |
Характеристики
|
Области применения
|
Для легковых автомобилей |
Где купить в Краснодаре
Наличие в других городах
Сроки и стоимость доставки
Адреса магазинов представлены выше, в блоке "Где купить".
Оплата при получении, наличными или банковскими картами.
Производится службой Яндекс.Доставка. В границах города.
Ежедневно с 9:00 до 20:00. Заказ доставляется до подъезда.
Необходима предоплата.
Произведите онлайн-оплату банковской картой после оформления Заказа через корзину. Затем, при необходимости, наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения, уточнения времени и места получения. Следите за SMS.
Постамат можно выбрать в процессе оформления заказа.
Заказ хранится в постамате в течение 3х дней.
Необходима предоплата.
Доставка до одного из многочисленных пунктов выдачи заказа курьерской службы - это удобный и недорогой способ получения заказа в короткий срок при минимальных логистических расходах.
Мы оперативно передаем ваш заказ курьерской службе и уже на следующий день вы можете самостоятельно забрать его из пункта выдачи в удобное для вас время.
Срок бесплатного хранения заказа в ПВЗ - 14 календарных дней.
Аналоги товара
- >
899 руб.
- >
- >
- >
- >






















