Краснодар, Энем, трасса Краснодар-Новороссийск, 21 км
Адрес
385130
Россия,
Краснодар,
Энем, трасса Краснодар-Новороссийск, 21 км
Энем, трасса Краснодар-Новороссийск, 21 км
Телефон
Email
Режим работы
Пн - Вс: 9:00 - 21:00
Прайс-лист автосервиса
Цены включают НДС 20%.
| Наименование выполняемых работ | Работы по Акции* | Автомобиль массой до 5т | Автомобиль массой от 5т |
|---|---|---|---|
| 01. Техническое обслуживание двигателя | |||
| Замена масла в ДВС | 990 | ||
| Замена масла в ДВС с заменой масляного фильтра и с/у защиты ДВС * | 590 | ||
| Замена масла в ДВС с заменой фильтра и с/у защиты (Клиент со своим маслом) | 890 | 1990 | |
| Замена натяжного механизма в сборе приводного ремня 2 ст сложности | 2590 | ||
| Замена фильтра масляного, картридж, шт. | 350 | ||
| Замена фильтра масляного, накручивающийся, шт. | 250 | ||
| Замена/Очистка центрифуги, 1шт. | 490 | 690 | |
| Промывка ДВС 5-минуткой | 50 | ||
| Промывка ДВС полнообъемной промывкой (работа) | 200 | 600 | |
| Промывка форсунок без снятия | 1990 | ||
| Раскоксовка камеры сгорания от 5л и более | 3990 | ||
| Раскоксовка маслосъемных колец + системы смазки до 5л | 2390 | ||
| 02. Замена воздушного/салонного фильтра | |||
| Замена фильтра воздушного 1 ст. сложности, шт. | 100 | 100 | |
| Замена фильтра воздушного 2 ст. сложности, шт. | 200 | 190 | |
| Замена фильтра салона 1 ст. сложности, шт. | 290 | 190 | |
| Замена фильтра салона 2 ст. сложности, шт. | 590 | 290 | |
| Замена фильтра салона 3 ст. сложности, шт. | 590 | ||
| 03. Замена топливного фильтра | |||
| Замена погружного топливного фильтра и/или бензонасоса без разбора салона | 1290 | ||
| Замена погружного топливного фильтра и/или бензонасоса с разбором салона | 1990 | ||
| Замена топливного фильтра (проточный) 2 ст. | 990 | ||
| Замена фильтра в сепараторе грубой очистки, шт. | 290 | ||
| Замена фильтра сепаратора, картридж, шт. | 490 | 490 | |
| Замена фильтра топливного, картридж, шт. | 290 | 690 | |
| Замена фильтра топливного, накручивающийся, шт. | 290 | 490 | |
| 04. Замена масла в механической коробке передач | |||
| Замена масла МКПП, РКП | 990 | ||
| Замена масла МКПП, РКП 2 ст. сложности, шт. | 690 | ||
| Замена масла МКПП, РКП без сливного отверстия | 790 | 1190 | |
| Замена масла трансмиссии (редуктор и т.п.), 1 ст. сложности, 1 узел | 490 | ||
| Замена масла трансмиссии (редуктор и т.п.), 2 ст. сложности, 1 узел | 690 | ||
| Замена масла трансмиссии (редуктор и т.п.), груз., 1 узел | 990 | ||
| Замена фильтра в МКПП, картридж, шт. | 150 | 150 | |
| Замена фильтра в МКПП, накручивающийся, шт. | 200 | 100 | |
| Замена фильтра редуктора, шт. | 100 | 100 | |
| 05. Замена масла в автоматической/вариаторной/роботизированной коробке передач | |||
| Аппаратная замена масла в АКПП без смены фильтра и очистки поддона, 2 ст. сложности | 2390 | ||
| Аппаратная замена масла в АКПП с заменой фильтра и очисткой поддона | 2490 | ||
| Аппаратная замена масла в АКПП с заменой фильтра и очисткой поддона, 2 ст. сложности | 3590 | ||
| Замена масла АКПП со снятием поддона и замена фильтра АКПП | 1690 | ||
| Замена масла АКПП со снятием поддона и замена фильтра АКПП, 2 ст. сложности | 2590 | ||
| Замена масла АКПП частичная, Вариатор, Робот | 990 | ||
| Замена масла АКПП частичная, Вариатор, Робот, 2 ст. сложности | 1490 | ||
| Замена масла в DSG мокрая | 2490 | ||
| Замена масла в DSG сухая | 1990 | ||
| Замена фильтра очистки масла АКПП (внешний) | 590 | ||
| Замена фильтра очистки масла АКПП (внешний) 2 ст. | 990 | ||
| Промывка фильтра АКПП (сетка) | 490 | ||
| 06. Диагностика и замена охлаждающей жидкости | |||
| Аппаратная замена охлаждающей жидкости | 1490 | ||
| Замена охлаждающей жидкости | 990 | 990 | |
| Замена помпы 2 ст. сложности | 2590 | ||
| Замена радиатора охлаждения II ст. сложности | 3990 | ||
| Замена фильтра охлаждающей жидкости | 190 | ||
| Промывка системы охлаждения | 990 | 990 | |
| 07. Техническое обслуживание гидроусилителя руля | |||
| Замена масла ГУР | 990 | 990 | |
| Замена фильтра ГУР, шт. | 150 | 250 | |
| 08. Замена тормозной жидкости | |||
| Доливка тормозной жидкости | 1 | ||
| Замена жидкости привода сцепления, шт. | 150 | ||
| Замена тормозной жидкости | 1190 | ||
| Замена фильтра осушителя, шт. | 590 | ||
| Прокачка тормозов, 1 колесо | 100 | ||
| 09. Система зажигания | |||
| Замена высоковольтных проводов, 1 комплект | 890 | ||
| Замена катушки зажигания, шт | 290 | ||
| Замена свечей зажигания с индивидуальной катушкой, шт. | 200 | ||
| Замена свечей зажигания, шт. без разбора, шт. | 100 | ||
| 10. Надбавки при сложной замене свечей | |||
| Повышенная сложность разбора, шт. | 400 | ||
| 11. Ремонт системы охлаждения двигателя | |||
| 4490 | |||
| Аппаратная замена охлаждающей жидкости( материалы клиента) | 1990 | ||
| Замена патрубка системы охлаждения 1 ст. | 790 | ||
| Замена патрубка системы охлаждения 2 ст. | 1290 | ||
| Замена помпы 1 ст. сложности | 1490 | ||
| Замена радиатора охлаждения | 2990 | ||
| Замена термостата I ст. сложности (зависит от автомобиля) | 1890 | ||
| Замена термостата II ст. сложности (зависит от автомобиля) | 2490 | ||
| Снятие/установка радиатора системы охлаждения 1 ст.без учета слив заправка ОЖ | 2990 | ||
| 12. Ремонт тормозной системы | |||
| Замена тормозного цилиндра без учета снятия колодок, шт. | 1190 | ||
| Замена тормозного шланга, шт. | 990 | ||
| Замена тормозных дисков,1 ось | 2490 | ||
| Замена тормозных колодок (барабанные) ось, к-т | 1990 | ||
| Замена тормозных колодок (дисковые), 1 ось | 890 | ||
| Замена тормозных колодок ручного тормоза, к-т | 2690 | ||
| Обслуживание тормозных суппортов (1 ось) | 690 | ||
| 13. Мелкосрочный ремонт | |||
| 2790 | |||
| Диагностика ходовой | 490 | ||
| Долив жидкости | 100 | 100 | |
| Замена АКБ 1 ст. сложности | 490 | ||
| Замена АКБ 2 ст. сложности | 590 | ||
| Замена амортизатора подвески (подвеска сложной конструкции), шт. | 2090 | ||
| Замена амортизатора подвески, шт. | 1390 | ||
| Замена втулки стабилизатора (без с/у подрамника), шт. | 690 | ||
| Замена датчика 1 ст. сложности, шт | 590 | ||
| Замена датчика 2 ст. сложности, шт | 790 | ||
| Замена датчика давления масла ДВС 1 ст. сложности, шт | 990 | ||
| Замена датчика давления масла ДВС 2 ст. сложности, шт | 1490 | ||
| Замена коренного сальника ДВС 1 ст. | 8990 | ||
| Замена коренного сальника ДВС 2 ст. | 10990 | ||
| Замена лампы 2 ст. сложности шт. | 390 | ||
| Замена масла в гидравлической системе | 1190 | ||
| Замена натяжного механизма в сборе приводного ремня | 1990 | ||
| Замена подушки ДВС / КПП 1 ст. сложности, шт | 1190 | ||
| Замена подушки ДВС / КПП 2 ст. сложности, шт | 1490 | ||
| Замена полуоси/подшипника полуоси 1 ст. | 2990 | ||
| Замена полуоси/подшипника полуоси 2 ст. | 3990 | ||
| Замена предохранителей, шт. | 290 | ||
| Замена приводного ремня 1 ст. сложности | 590 | ||
| Замена приводного ремня 2 ст. сложности | 790 | ||
| Замена приводного ролика при снятом приводном ремне | 890 | ||
| Замена прокладки крышки клапанов 1 ст. сложности, шт | 1990 | ||
| Замена прокладки крышки клапанов 2 ст. сложности, шт | 2990 | ||
| Замена прокладки поддона ДВС / КПП, шт | 2190 | ||
| Замена пыльника ШРУС на снятом приводе | 990 | ||
| Замена пыльника ШРУСа, шт. | 2590 | ||
| Замена пыльника/отбойника амортизатора (подвеска сложной конструкции), шт. | 2090 | ||
| Замена пыльника/отбойника амортизатора, шт. | 1390 | ||
| Замена рулевой тяги | 1490 | ||
| Замена сайлентблока задней балки | 2990 | ||
| Замена сайлентблока задней балки 2 ст сложности | 3990 | ||
| Замена сайлентблока реактивной тяги, шт. | 990 | ||
| Замена сальника привода КПП (со снятием привода), шт. | 2990 | ||
| Замена сальника хвостовика КПП, шт. | 3990 | ||
| Замена стойки стабилизатора, шт. | 990 | ||
| Замена теплообменника без разбора выпуска | 8490 | ||
| Замена теплообменника с разбором выпуска | 9990 | ||
| Замена топливного фильтра (проточный) 1ст. | 490 | ||
| Замена троса ручного тормоза 1 ст. | 1590 | ||
| Замена троса ручного тормоза 2 ст. | 2290 | ||
| Замена фильтра турбины, шт. | 190 | ||
| Замена шаровой опоры без снятия рычага | 1390 | ||
| Замена шаровой опоры, шт. | 1190 | ||
| Замена шпильки ступицы 1 ст. | 590 | ||
| Замена шпильки ступицы 2 ст. | 890 | ||
| Замена ШРУСа приводного вала, шт. | 2590 | ||
| Замер компрессии в двигателе (без учета доп. разбора) | 1490 | ||
| Перепресовка сайлентблока в поворотном кулаке | 1290 | ||
| Перепрессовка сайлентблока 1 ст. | 890 | ||
| Перепрессовка сайлентблока 2 ст. | 1790 | ||
| Поиск неисправности | 590 | ||
| Почасовая работа, 1 час | 1000 | ||
| Раскоксовка ДВС, без учета с/у свечей зажигания | 1990 | ||
| Ремонт защиты картера 1 ст. сложности, шт | 490 | ||
| Ремонт защиты картера 2 ст. сложности, шт | 790 | ||
| Слив технической жидкости | 990 | ||
| Снятие Установка АКПП | 13990 | ||
| Снятие Установка МКПП | 6590 | ||
| Снятие Установка МКПП (со снятием подрамника) | 9990 | ||
| Снятие/установка колеса | 200 | ||
| Снятие/установка поддона | 1290 | ||
| Снятие/установка подшипника ступицы | 2490 | ||
| Снятие/установка редуктора 2ст. | 4990 | ||
| Снятие/установка сальника | 490 | ||
| Снятие/установка ступицы (барабанные тормоза), шт. | 2490 | ||
| Снятие/установка ступицы (дисковые тормоза), шт. | 1990 | ||
| Снятие/установка ступицы (дисковые тормоза), шт. 2ст. | 2490 | ||
| Считывание кодов ошибок | 890 | ||
| Шприцевание (одна тавотница) | 100 | 100 | |
| 15. Регулировка углов установки колес | |||
| Диагностика развал - схождения | 690 | ||
| Развал-схождение, 2 оси | 1890 | ||
| Развал-схождение, 2 оси (кроссовер) | 2490 | ||
| Развал-схождение, 2 оси (сложная подвеска) | 2990 | ||
* Акционное предложение на замену моторного масла за 590 руб.
действует только при покупке масел в магазинах МаслоМаркет.
Онлайн-запись на сервис
Поздравляем!
Вы успешно записались.
Вскоре Вам поступит смс-уведомление.
Вскоре Вам поступит смс-уведомление.












