MANN Фильтр масляный HU816X в Тюмени
Масломаркет является официальным партнёром компании MANN FILTER
Сертификат доступен по ссылкеОписание
Применяемость
Марка, модель | Кузов | Модификация | Лошадиных сил | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
BMW 1 купе (E82) | Фастбэк | M | 340 л.с. | 03.2011 - 06.2012 |
BMW 1 (F20) | Фастбэк | M 135 i | 320 л.с. | 07.2012 - 02.2015 |
BMW 1 (F20) | Фастбэк | M 135 i xDrive | 320 л.с. | 11.2012 - 02.2015 |
BMW 2 купе (F22, F87) | Фастбэк | M 235 i | 326 л.с. | 10.2013 - . |
BMW 2 купе (F22, F87) | Фастбэк | M 235 i xDrive | 326 л.с. | 07.2014 - . |
BMW 2 Кабриолет (F23) | Фастбэк | M 235 i | 326 л.с. | 11.2014 - . |
BMW 2 Кабриолет (F23) | Фастбэк | M 235 i xDrive | 326 л.с. | 07.2015 - . |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 325 i | 211 л.с. | 09.2007 - 06.2012 |
BMW 3 (F30, F80) | Седан | ActiveHybrid | 306 л.с. | 07.2012 - 06.2015 |
BMW 3 (F30, F80) | Седан | ActiveHybrid | 340 л.с. | 07.2012 - 06.2015 |
BMW 3 (F30, F80) | Седан | 320 i xDrive | 184 л.с. | 07.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) | Седан | 320 i xDrive | 184 л.с. | 07.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) | Седан | 328 i xDrive | 245 л.с. | 07.2012 - 08.2016 |
BMW 3 (F30, F80) | Седан | 335 i | 306 л.с. | 11.2011 - 07.2015 |
BMW 3 (F30, F80) | Седан | 335 i xDrive | 306 л.с. | 07.2012 - 07.2015 |
BMW 3 (F30, F80) | Седан | 335 i | 326 л.с. | 11.2011 - 06.2013 |
BMW 3 (F30, F80) | Седан | 335 i xDrive | 326 л.с. | 07.2012 - 06.2013 |
BMW 3 (F30, F80) | Седан | 335 i | 340 л.с. | 07.2013 - 07.2015 |
BMW 3 (F30, F80) | Седан | 335 i xDrive | 340 л.с. | 07.2013 - 07.2015 |
BMW 3 Touring (F31) | Универсал | 320 i xDrive | 184 л.с. | 03.2013 - 06.2015 |
BMW 3 Touring (F31) | Универсал | 328 i xDrive | 245 л.с. | 03.2013 - 06.2016 |
BMW 3 Touring (F31) | Универсал | 335 i | 306 л.с. | 03.2013 - 06.2015 |
BMW 3 Touring (F31) | Универсал | 335 i xDrive | 306 л.с. | 03.2013 - 06.2015 |
BMW 3 Touring (F31) | Универсал | 335 i | 326 л.с. | 03.2013 - 06.2013 |
BMW 3 Touring (F31) | Универсал | 335 i xDrive | 326 л.с. | 03.2013 - 06.2013 |
BMW 3 Touring (F31) | Универсал | 335 i | 340 л.с. | 07.2013 - 06.2015 |
BMW 3 Touring (F31) | Универсал | 335 i xDrive | 340 л.с. | 07.2013 - 06.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | Фастбэк | 320 i xDrive | 184 л.с. | 11.2012 - 06.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | Фастбэк | 320 i xDrive | 184 л.с. | 07.2016 - . |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | Фастбэк | 328 i xDrive | 245 л.с. | 07.2013 - 06.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | Фастбэк | 335 i | 306 л.с. | 03.2013 - 06.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | Фастбэк | 335 i xDrive | 306 л.с. | 07.2013 - 06.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | Фастбэк | 335 i | 326 л.с. | 03.2013 - 03.2014 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | Фастбэк | 335 i xDrive | 326 л.с. | 03.2013 - 03.2014 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | Фастбэк | 335 i | 340 л.с. | 04.2014 - 06.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | Фастбэк | 335 i xDrive | 340 л.с. | 04.2014 - 06.2016 |
BMW 4 купе (F32, F82) | Фастбэк | 420 i xDrive | 184 л.с. | 11.2013 - 02.2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) | Фастбэк | 420 i xDrive | 184 л.с. | 07.2014 - 02.2016 |
BMW 5 (F10) | Седан | 528 i xDrive | 245 л.с. | 09.2011 - 10.2016 |
BMW X3 (E83) | Универсал | 2.5 si | 218 л.с. | 08.2006 - 08.2008 |
BMW X3 (E83) | Универсал | 3.0 si | 272 л.с. | 08.2006 - 08.2008 |
BMW X3 (E83) | Универсал | xDrive 30 i | 272 л.с. | 09.2008 - 08.2010 |
BMW X3 (F25) | Универсал | sDrive 20 i | 170 л.с. | 04.2014 - 08.2017 |
BMW X3 (F25) | Универсал | xDrive 20 i | 184 л.с. | 10.2011 - 08.2017 |
BMW X4 (F26) | Универсал | xDrive 20 i | 184 л.с. | 04.2014 - 03.2018 |
BMW X4 (F26) | Универсал | xDrive 28 i | 245 л.с. | 04.2014 - 03.2018 |
BMW X4 (F26) | Универсал | xDrive 35 i | 306 л.с. | 04.2014 - 03.2018 |
BMW X4 (F26) | Универсал | M 40 i | 360 л.с. | 12.2015 - 03.2018 |
BMW X5 (E70) | Универсал | xDrive 30 i | 272 л.с. | 10.2008 - 03.2010 |
BMW X5 (F15, F85) | Универсал | xDrive 35 i | 326 л.с. | 12.2013 - 07.2018 |
BMW X6 (F16, F86) | Универсал | xDrive 35 i | 306 л.с. | 08.2014 - 07.2019 |
BMW X6 (F16, F86) | Универсал | xDrive 35 i | 326 л.с. | 08.2014 - 07.2019 |
BMW Z4 Roadster (E85) | Универсал | 2.5 i | 177 л.с. | 09.2005 - 02.2009 |
BMW Z4 Roadster (E85) | Универсал | 2.5 si | 218 л.с. | 01.2006 - 08.2008 |
BMW Z4 Roadster (E85) | Универсал | 3.0 si | 265 л.с. | 01.2006 - 08.2008 |
BMW Z4 купе (E86) | Универсал | 3.0 si | 265 л.с. | 04.2006 - 08.2008 |
BMW Z4 Roadster (E89) | Универсал | sDrive 18 i | 156 л.с. | 04.2013 - 08.2016 |
BMW Z4 Roadster (E89) | Универсал | sDrive 20 i | 184 л.с. | 09.2011 - 08.2016 |
BMW Z4 Roadster (E89) | Универсал | sDrive 23 i | 204 л.с. | 03.2009 - 08.2011 |
BMW Z4 Roadster (E89) | Универсал | sDrive 28 i | 245 л.с. | 09.2011 - 08.2016 |
BMW Z4 Roadster (E89) | Универсал | sDrive 30 i | 258 л.с. | 02.2009 - 08.2011 |
BMW Z4 Roadster (E89) | Универсал | sDrive 35 i | 306 л.с. | 02.2009 - 08.2016 |
BMW Z4 Roadster (E89) | Универсал | sDrive 35 is | 340 л.с. | 03.2010 - 08.2016 |
ALPINA B3 (E90) | Седан | Bi-Turbo | 360 л.с. | 09.2007 - 03.2010 |
ALPINA B3 (E90) | Седан | Bi-Turbo Привод на все колеса | 360 л.с. | 03.2008 - 03.2010 |
ALPINA B3 (E90) | Седан | S Bi-Turbo | 400 л.с. | 04.2010 - 05.2013 |
ALPINA B3 (E90) | Седан | S Bi-Turbo Привод на все колеса | 400 л.с. | 04.2010 - 05.2013 |
ALPINA B3 универсал (E91) | Универсал | Bi-Turbo | 360 л.с. | 09.2007 - 03.2010 |
ALPINA B3 универсал (E91) | Универсал | Bi-Turbo Привод на все колеса | 360 л.с. | 03.2008 - 03.2010 |
ALPINA B3 универсал (E91) | Универсал | S Bi-Turbo | 400 л.с. | 04.2010 - 05.2013 |
ALPINA B3 универсал (E91) | Универсал | S Bi-Turbo Привод на все колеса | 400 л.с. | 04.2010 - 05.2013 |
ALPINA B3 купе (E92) | Универсал | Bi-Turbo | 360 л.с. | 09.2007 - 03.2010 |
ALPINA B3 купе (E92) | Универсал | Bi-Turbo Привод на все колеса | 360 л.с. | 03.2008 - 03.2010 |
ALPINA B3 купе (E92) | Универсал | S Bi-Turbo | 400 л.с. | 04.2010 - 05.2013 |
ALPINA B3 купе (E92) | Универсал | S Bi-Turbo Привод на все колеса | 400 л.с. | 04.2010 - 05.2013 |
ALPINA B3 купе (E92) | Универсал | GT3 | 408 л.с. | 03.2012 - 12.2013 |
ALPINA B3 Кабриолет (E93) | Универсал | BiTurbo | 360 л.с. | 09.2007 - 03.2010 |
ALPINA B3 Кабриолет (E93) | Универсал | S Bi-Turbo | 400 л.с. | 04.2010 - 05.2013 |
ALPINA B3 (F30) | Седан | BITURBO | 409 л.с. | 03.2013 - 02.2017 |
ALPINA B3 (F30) | Седан | BITURBO Привод на все колеса | 409 л.с. | 03.2013 - 02.2017 |
ALPINA B3 универсал (F31) | Универсал | BITURBO | 409 л.с. | 03.2013 - 02.2017 |
ALPINA B3 универсал (F31) | Универсал | BITURBO Привод на все колеса | 409 л.с. | 03.2013 - 02.2017 |
ALPINA B4 купе (F32) | Универсал | 3.0 B4 BiTurbo | 409 л.с. | 03.2014 - 02.2017 |
ALPINA B4 купе (F32) | Универсал | 3.0 B4 BiTurbo Привод на все колеса | 409 л.с. | 03.2014 - 02.2017 |
ALPINA B4 купе (F32) | Универсал | S BITURBO | 440 л.с. | 03.2017 - 08.2018 |
ALPINA B4 купе (F32) | Универсал | S BITURBO Привод на все колеса | 440 л.с. | 03.2017 - 08.2018 |
ALPINA B4 Кабриолет (F33) | Универсал | BITURBO | 409 л.с. | 03.2014 - 02.2017 |
ALPINA B4 Кабриолет (F33) | Универсал | S BITURBO | 440 л.с. | 03.2017 - 08.2018 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 320 i | 170 л.с. | 03.2007 - 12.2013 |
BMW 1 (E81) | Фастбэк | 130 i | 258 л.с. | 09.2006 - 12.2011 |
BMW 1 (E81) | Фастбэк | 130 i | 265 л.с. | 09.2006 - 12.2011 |
BMW 1 (E87) | Фастбэк | 130 i | 258 л.с. | 03.2007 - 06.2011 |
BMW 1 (E87) | Фастбэк | 130 i | 265 л.с. | 09.2005 - 02.2007 |
BMW 1 купе (E82) | Фастбэк | 125 i | 218 л.с. | 03.2008 - 10.2013 |
BMW 1 купе (E82) | Фастбэк | 135 i | 306 л.с. | 10.2007 - 10.2013 |
BMW 1 купе (E82) | Фастбэк | 135 i | 326 л.с. | 10.2007 - 10.2013 |
BMW 1 Кабриолет (E88) | Фастбэк | 125 i | 218 л.с. | 12.2007 - 10.2013 |
BMW 1 Кабриолет (E88) | Фастбэк | 135 i | 306 л.с. | 03.2008 - 10.2013 |
BMW 1 Кабриолет (E88) | Фастбэк | 135 i | 326 л.с. | 03.2008 - 12.2013 |
BMW 3 (E90) | Седан | 323 i | 177 л.с. | 09.2005 - 02.2007 |
BMW 3 (E90) | Седан | 325 i | 218 л.с. | 12.2004 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) | Седан | 325 i | 218 л.с. | 03.2007 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) | Седан | 330 i | 258 л.с. | 12.2004 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) | Седан | 330 i | 272 л.с. | 09.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) | Седан | 335 i | 306 л.с. | 09.2006 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) | Седан | 335 i | 326 л.с. | 03.2006 - 12.2011 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 323 i | 177 л.с. | 04.2006 - 06.2007 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 323 i | 190 л.с. | 09.2006 - 07.2008 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 325 i | 218 л.с. | 12.2004 - 08.2008 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 325 i | 218 л.с. | 09.2007 - 06.2012 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 330 i | 258 л.с. | 08.2005 - 08.2007 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 330 i | 272 л.с. | 09.2007 - 06.2012 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 335 i | 306 л.с. | 09.2006 - 06.2012 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 325 i | 218 л.с. | 09.2007 - 06.2013 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 330 i | 272 л.с. | 09.2007 - 06.2013 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 335 i | 306 л.с. | 06.2006 - 06.2013 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 335 i | 326 л.с. | 06.2006 - 06.2013 |
BMW 3 Кабриолет (E93) | Универсал | 323 i | 190 л.с. | 03.2007 - 09.2011 |
BMW 3 Кабриолет (E93) | Универсал | 325 i | 218 л.с. | 12.2006 - 02.2010 |
BMW 3 Кабриолет (E93) | Универсал | 325 i | 218 л.с. | 03.2007 - 12.2013 |
BMW 3 Кабриолет (E93) | Универсал | 330 i | 272 л.с. | 03.2007 - 10.2013 |
BMW 3 Кабриолет (E93) | Универсал | 330 i | 272 л.с. | 03.2007 - 02.2010 |
BMW 3 Кабриолет (E93) | Универсал | 335 i | 306 л.с. | 12.2006 - 10.2013 |
BMW 3 Кабриолет (E93) | Универсал | 335 i | 326 л.с. | 05.2006 - 10.2013 |
BMW 4 купе (F32, F82) | Фастбэк | 428 i xDrive | 245 л.с. | 07.2013 - 02.2016 |
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) | Фастбэк | 428 i xDrive | 245 л.с. | 03.2014 - 02.2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) | Фастбэк | 428 i xDrive | 245 л.с. | 03.2014 - 02.2016 |
BMW 5 (F10) | Седан | 535 i xDrive | 306 л.с. | 03.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) | Седан | 535 i | 326 л.с. | 07.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) | Седан | 535 i xDrive | 326 л.с. | 07.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) | Седан | ActiveHybrid | 306 л.с. | 12.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) | Седан | ActiveHybrid | 340 л.с. | 12.2011 - 10.2016 |
BMW X3 (F25) | Универсал | xDrive 35 i | 306 л.с. | 09.2010 - 08.2017 |
BMW X5 (F15, F85) | Универсал | xDrive 40e | 245 л.с. | 08.2015 - 07.2018 |
BMW 1 (F20) | Фастбэк | M 135 i | 326 л.с. | 03.2015 - 06.2016 |
BMW 1 (F20) | Фастбэк | M 135 i xDrive | 326 л.с. | 03.2015 - 06.2016 |
BMW 1 (F21) | Фастбэк | M 135 i | 320 л.с. | 12.2011 - . |
BMW 1 (F21) | Фастбэк | M 135 i xDrive | 320 л.с. | 02.2012 - . |
BMW 1 (F21) | Фастбэк | M 135 i | 326 л.с. | 03.2015 - . |
BMW 1 (F21) | Фастбэк | M 135 i xDrive | 326 л.с. | 03.2015 - . |
BMW 3 (E90) | Седан | 325 xi | 218 л.с. | 09.2005 - 08.2008 |
BMW 3 (E90) | Седан | 325 xi | 218 л.с. | 09.2007 - 08.2008 |
BMW 3 (E90) | Седан | 325 i xDrive | 218 л.с. | 09.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) | Седан | 330 xi | 258 л.с. | 09.2005 - 08.2007 |
BMW 3 (E90) | Седан | 330 xi | 272 л.с. | 09.2007 - 08.2008 |
BMW 3 (E90) | Седан | 330 i xDrive | 272 л.с. | 09.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) | Седан | 335 xi | 306 л.с. | 03.2007 - 08.2008 |
BMW 3 (E90) | Седан | 335 i xDrive | 306 л.с. | 09.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) | Седан | 335 i xDrive | 326 л.с. | 05.2008 - 10.2011 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 325 xi | 218 л.с. | 08.2005 - 08.2008 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 325 xi | 218 л.с. | 09.2007 - 08.2008 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 325 i xDrive | 218 л.с. | 09.2008 - 06.2012 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 330 xi | 258 л.с. | 09.2005 - 08.2007 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 330 xi | 272 л.с. | 09.2007 - 06.2012 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 330 i xDrive | 272 л.с. | 09.2007 - 06.2012 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 335 xi | 306 л.с. | 03.2007 - 08.2008 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 335 i xDrive | 306 л.с. | 09.2008 - 06.2012 |
BMW 3 Touring (E91) | Универсал | 335 xi | 326 л.с. | 03.2007 - 08.2008 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 325 i xDrive | 204 л.с. | 03.2010 - 04.2013 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 325 xi | 218 л.с. | 09.2006 - 02.2010 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 325 xi | 218 л.с. | 09.2007 - 08.2008 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 325 i xDrive | 218 л.с. | 09.2008 - 12.2013 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 330 xi | 272 л.с. | 09.2006 - 08.2007 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 330 xi | 272 л.с. | 03.2007 - 02.2010 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 330 i xDrive | 272 л.с. | 03.2010 - 06.2013 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 335 i xDrive | 305 л.с. | 01.2009 - 06.2013 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 335 xi | 306 л.с. | 03.2007 - 02.2010 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 335 i xDrive | 306 л.с. | 11.2008 - 12.2013 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 335 xi | 326 л.с. | 03.2007 - 02.2010 |
BMW 3 купе (E92) | Универсал | 335 i xDrive | 326 л.с. | 11.2008 - 06.2013 |
BMW 4 купе (F32, F82) | Фастбэк | 435 i | 306 л.с. | 07.2013 - 02.2016 |
BMW 4 купе (F32, F82) | Фастбэк | 435 i xDrive | 306 л.с. | 07.2013 - 02.2016 |
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) | Фастбэк | 435 i | 306 л.с. | 11.2013 - 02.2016 |
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) | Фастбэк | 435 i xDrive | 306 л.с. | 07.2014 - 02.2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) | Фастбэк | 435 i | 306 л.с. | 03.2014 - 02.2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) | Фастбэк | 435 i xDrive | 306 л.с. | 07.2014 - 02.2016 |
BMW 5 (F10) | Седан | 528 i | 245 л.с. | 09.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) | Седан | 530 i | 258 л.с. | 03.2010 - 06.2013 |
BMW 5 (F10) | Седан | 530 i | 272 л.с. | 05.2011 - 06.2013 |
BMW X1 (E84) | Универсал | xDrive 20 i | 184 л.с. | 09.2011 - 06.2015 |
BMW X1 (E84) | Универсал | xDrive 25 i | 218 л.с. | 03.2010 - 08.2011 |
BMW X1 (E84) | Универсал | xDrive 28 i | 245 л.с. | 03.2011 - 06.2015 |
BMW X1 (E84) | Универсал | xDrive 28 i | 258 л.с. | 09.2009 - 08.2011 |
BMW X3 (F25) | Универсал | sDrive 20 i | 184 л.с. | 04.2014 - 08.2017 |
BMW X3 (F25) | Универсал | xDrive 28 i | 245 л.с. | 04.2012 - 08.2017 |
BMW X3 (F25) | Универсал | xDrive 28 i | 258 л.с. | 01.2011 - 10.2012 |
Проверенные кросс-номера
Марка (бренд) | Артикул |
---|---|
M-FILTER | TE4026 |
LYNXauto | LO1106 |
BMW | 11427541827 |
BMW | 11427566327 |
BMW | 11427953129 |
BMW | 11428683196 |
SAKURA | EO30140 |
BIG | GB1450EC |
SCT | SH4032 |
MANN | HU816x |
KNECHT | OX387D |
Характеристики
Области применения
|
Для легковых автомобилей |
Где купить в Тюмени
Наличие в других городах
Сроки и стоимость доставки
Адреса магазинов представлены выше, в блоке "Где купить".
Оплата при получении, наличными или банковскими картами.
Производится службой Яндекс.Такси. В границах города.
Ежедневно с 9:00 до 20:00. Заказ доставляется до подъезда.
Необходима предоплата.
Произведите онлайн-оплату банковской картой после оформления Заказа через корзину. Затем, при необходимости, наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения, уточнения времени и места получения. Следите за SMS.
Постамат можно выбрать в процессе оформления заказа.
Заказ хранится в постамате в течение 3х дней.
Необходима предоплата.
Доставка до одного из многочисленных пунктов выдачи заказа курьерской службы - это удобный и недорогой способ получения заказа в короткий срок при минимальных логистических расходах.
Мы оперативно передаем ваш заказ курьерской службе и уже на следующий день вы можете самостоятельно забрать его из пункта выдачи в удобное для вас время.
Срок бесплатного хранения заказа в ПВЗ - 14 календарных дней.
Отзывы
Аналоги товара
- >
669 руб.
- >
829 руб.
- >
- >
- >
- Персональные рекомендации