FLEETGUARD Фильтр масляный LF3338 в Тюмени
Масломаркет является официальным партнёром компании Fleetguard
Сертификат доступен по ссылкеОписание
Применяемость
Марка, модель | Кузов | Модификация | Лошадиных сил | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARMANT (A) | Седан | 1.6 (A60) | 78 л.с. | 09.1985 - 07.1987 |
DAIHATSU CHARMANT (A) | Седан | 1.6 (A60) | 83 л.с. | 08.1983 - 07.1987 |
TOYOTA ALLION I (_T24_) | Седан | 1.5 (NZT240) | 109 л.с. | 06.2001 - 04.2005 |
TOYOTA ALLION I (_T24_) | Седан | 1.8 (ZZT240) | 125 л.с. | 06.2001 - 09.2004 |
TOYOTA ALTEZZA (_E1_) | Седан | 2.0 VVTi (SXE10) | 200 л.с. | 02.1999 - 11.2005 |
TOYOTA ALTEZZA (_E1_) | Седан | 2.0 VVTi (SXE10) | 209 л.с. | 02.1999 - 11.2005 |
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) | Универсал | 2.0 D-4D (WWT271_) | 143 л.с. | 04.2015 - 10.2018 |
TOYOTA bB I (NCP3_) | Фастбэк | 1.3 (NCP30_) | 78 л.с. | 01.2000 - 11.2005 |
TOYOTA bB I (NCP3_) | Фастбэк | 1.5 4WD (NCP34) | 105 л.с. | 03.2000 - 12.2005 |
TOYOTA bB I (NCP3_) | Фастбэк | 1.5 (NCP3_) | 109 л.с. | 03.2000 - 12.2005 |
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) | Универсал | 1.8 | 107 л.с. | 02.1992 - 09.1997 |
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) | Универсал | 1.8 (ST190_) | 125 л.с. | 11.1992 - 01.1996 |
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) | Универсал | 2 | 121 л.с. | 02.1992 - 10.1997 |
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) | Универсал | 2 | 126 л.с. | 02.1992 - 09.1997 |
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) | Универсал | 2.0 4WD (ST195G_) | 129 л.с. | 11.1992 - 07.1997 |
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) | Универсал | 2.0 4WD (ST195_) | 135 л.с. | 11.1992 - 08.1997 |
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) | Универсал | 2 | 175 л.с. | 07.1994 - 09.1997 |
TOYOTA CALDINA универсал (_T21_) | Универсал | 1.8 (AT211G_) | 116 л.с. | 10.1997 - 08.2002 |
TOYOTA CALDINA универсал (_T21_) | Универсал | 2.0 4WD (ST215G_) | 135 л.с. | 08.1997 - 09.2002 |
TOYOTA CALDINA универсал (_T24_) | Универсал | 2.0 4WD (AZT246W) | 150 л.с. | 09.2002 - 06.2007 |
TOYOTA CALDINA универсал (_T24_) | Универсал | 2.0 (AZT241W_) | 152 л.с. | 09.2002 - 06.2007 |
TOYOTA CALDINA универсал (_T24_) | Универсал | 2.0 (AZT241W) | 155 л.с. | 09.2002 - 06.2007 |
TOYOTA CALDINA универсал (_T24_) | Универсал | 2.0 4WD (AZT246W) | 155 л.с. | 09.2002 - 06.2007 |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | Седан | 2.0 4WD (SV25_) | 120 л.с. | 10.1987 - 06.1991 |
TOYOTA CARINA седан (_T21_) | Седан | 1.5 | 101 л.с. | 08.1996 - 08.2001 |
TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (_T16_) | Фастбэк | 1.6 GT (AT160_) | 116 л.с. | 08.1987 - 08.1989 |
TOYOTA CELICA купе (_T20_) | Фастбэк | 2.0 i 16V (ST202_, ST203_) | 140 л.с. | 09.1993 - 12.1997 |
TOYOTA CELICA купе (_T20_) | Фастбэк | 2.0 i 16V (ST202_) | 170 л.с. | 04.1996 - 11.1999 |
TOYOTA CELICA Кабриолет (_T20_) | Фастбэк | 2.0 i 16V (ST202) | 170 л.с. | 11.1993 - 08.1999 |
TOYOTA CHASER (_X10_) | Седан | 1.8 (SX100_) | 120 л.с. | 09.1996 - 05.2001 |
TOYOTA C-HR (_X1_) | Седан | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) | 98 л.с. | 10.2016 - . |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | Фастбэк | 1.6 4WD | 105 л.с. | 09.1989 - 05.1992 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) | Фастбэк | 1.8 GTi 4WD | 110 л.с. | 11.1992 - 04.1995 |
TOYOTA COROLLA универсал (_E12_) | Универсал | 1.5 (NZE121_) | 110 л.с. | 03.2001 - 09.2006 |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E21_) | Фастбэк | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 152 л.с. | 02.2019 - . |
TOYOTA COROLLA универсал (_E21_) | Универсал | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 152 л.с. | 02.2019 - . |
TOYOTA CORONA седан (_T19_) | Седан | 1.8 (ST190_, ST190) | 125 л.с. | 10.1991 - 01.1996 |
TOYOTA CORONA седан (_T19_) | Седан | 2.0 (ST191_, ST191) | 126 л.с. | 02.1992 - 09.1997 |
TOYOTA ECHO седан (_P1_) | Седан | 1.3 (NCP11) | 82 л.с. | 04.2003 - 08.2005 |
TOYOTA ECHO седан (_P1_) | Седан | 1.3 (NCP11) | 87 л.с. | 04.2003 - 08.2005 |
TOYOTA ECHO седан (_P1_) | Седан | 1.5 (NCP12_) | 106 л.с. | 08.1999 - 08.2005 |
TOYOTA ECHO седан (_P1_) | Седан | 1.5 (NCP12_) | 110 л.с. | 08.1999 - 12.2005 |
TOYOTA HARRIER (_U1_) | Седан | 2.2 | 140 л.с. | 05.1997 - 02.2003 |
TOYOTA HARRIER (_U1_) | Седан | 2.2 4WD (SXU15) | 140 л.с. | 05.1997 - 01.2003 |
TOYOTA ISIS (_M1_) | Фастбэк | 1.8 VVTi (ZNM10W) | 132 л.с. | 07.2004 - 08.2014 |
TOYOTA IST (NCP6_) | Фастбэк | 1.5 VVTi (NCP60_, NCP61_) | 109 л.с. | 05.2004 - 07.2007 |
TOYOTA MATRIX (_E13_) | Фастбэк | 1.8 4WD (ZZE13_) | 124 л.с. | 01.2002 - 02.2004 |
TOYOTA NADIA (SXN1_) | Фастбэк | 2.0 (SXN10_) | 136 л.с. | 04.1998 - 08.2003 |
TOYOTA NADIA (SXN1_) | Фастбэк | 2.0 (SXN10_) | 145 л.с. | 04.1998 - 08.2003 |
TOYOTA NADIA (SXN1_) | Фастбэк | 2.0 4WD (SXN15_) | 145 л.с. | 04.1998 - 08.2003 |
TOYOTA PASEO купе (EL44_) | Универсал | 1.5 (EL44) | 101 л.с. | 06.1990 - 08.1995 |
TOYOTA PASEO купе (EL44_) | Универсал | 1.5 | 116 л.с. | 06.1988 - 07.1995 |
TOYOTA CYNOS купе (EL54_) | Универсал | 1.3 (EL52_) | 88 л.с. | 08.1995 - 06.1999 |
TOYOTA CYNOS купе (EL54_) | Универсал | 1.5 (EL54_) | 110 л.с. | 08.1995 - 06.1999 |
TOYOTA CYNOS купе (EL54_) | Универсал | 1.5 (EL54_) | 116 л.с. | 08.1995 - 06.1999 |
TOYOTA PICNIC (_XM1_) | Универсал | 2.0 4WD | 135 л.с. | 09.1996 - 05.2001 |
TOYOTA PICNIC (_XM1_) | Универсал | 2.0 (SXM10_) | 136 л.с. | 05.1996 - 04.2001 |
TOYOTA PLATZ (NCP1_, SCP1_) | Седан | 1.0 (SCP11_) | 68 л.с. | 04.1999 - 08.2005 |
TOYOTA PORTE (_NNP1_) | Фастбэк | 1.3 VVTi (NNP10) | 86 л.с. | 07.2004 - 07.2012 |
TOYOTA PORTE (_NNP1_) | Фастбэк | 1.5 VVTi (NNP11) | 110 л.с. | 07.2004 - 07.2012 |
TOYOTA PREMIO (_T24_) | Седан | 1.5 (NZT240_) | 109 л.с. | 12.2001 - 05.2007 |
TOYOTA PREMIO (_T24_) | Седан | 1.8 4WD (ZZT245) | 125 л.с. | 12.2001 - 06.2007 |
TOYOTA PREMIO (_T26_) | Седан | 1.5 (NZT260) | 110 л.с. | 07.2007 - 11.2012 |
TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) | Фастбэк | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 99 л.с. | 05.2011 - . |
TOYOTA PRIUS (_W5_) | Фастбэк | 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) | 98 л.с. | 09.2015 - . |
TOYOTA PRIUS PHV (_W52_) | Фастбэк | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) | 98 л.с. | 01.2016 - . |
TOYOTA PROBOX / SUCCEED (_P5_) | Универсал | 1.3 VVTi (NCP50_) | 87 л.с. | 07.2002 - 08.2014 |
TOYOTA PROBOX / SUCCEED (_P5_) | Универсал | 1.5 VVTi (NCP58G, NCP51V) | 109 л.с. | 07.2002 - 08.2014 |
TOYOTA PROBOX / SUCCEED (_P5_) | Универсал | 1.5 VVTi 4WD (NCP55, NCP59) | 105 л.с. | 07.2002 - 08.2014 |
TOYOTA RACTIS (_P10_) | Универсал | 1.5 (NCP100_) | 110 л.с. | 09.2005 - 08.2010 |
TOYOTA RACTIS (_P10_) | Универсал | 1.5 4WD (NCP105_) | 105 л.с. | 09.2005 - 08.2010 |
TOYOTA RAUM вэн (EXZ1_) | Универсал | 1.5 | 94 л.с. | 08.1997 - 04.2003 |
TOYOTA RAUM вэн (EXZ1_) | Универсал | 1.5 4WD | 91 л.с. | 08.1997 - 04.2003 |
TOYOTA RAUM вэн (NCZ2_) | Универсал | 1.5 | 109 л.с. | 05.2003 - . |
TOYOTA RAUM вэн (NCZ2_) | Универсал | 1.5 4WD | 105 л.с. | 05.2003 - . |
TOYOTA RAV 4 I (_A1_) | Универсал | 2.0 4WD (SXA10) | 129 л.с. | 07.1996 - 06.2000 |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) | Универсал | 2.0 (ZSA42) | 146 л.с. | 12.2012 - . |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) | Универсал | 2.0 4WD (ZSA44) | 146 л.с. | 12.2012 - . |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) | Универсал | 2.0 4WD (ZSA44_) | 151 л.с. | 12.2012 - . |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) | Универсал | 2.0 4WD (ZSA44_) | 151 л.с. | 04.2015 - . |
TOYOTA SPRINTER CARIB универсал (AE11_) | Универсал | 1.6 | 110 л.с. | 08.1995 - 10.2001 |
TOYOTA STARLET универсал (KP6_) | Универсал | 1.2 (KP61_) | 56 л.с. | 02.1978 - 09.1982 |
TOYOTA VIOS / SOLUNA VIOS (_P4_) | Седан | 1.5 VVTi (NCP42_) | 92 л.с. | 10.2002 - 10.2006 |
TOYOTA VISTA / CAMRY седан (_V3_, _V4_) | Седан | 1.8 (SV40_) | 125 л.с. | 06.1994 - 06.1998 |
TOYOTA VISTA / CAMRY седан (_V3_, _V4_) | Седан | 2.0 (SV41_, SV42_) | 140 л.с. | 06.1994 - 06.1998 |
TOYOTA YARIS / VIOS седан (_P9_) | Седан | 1.3 (NCP92_, SCP92_) | 87 л.с. | 09.2005 - 10.2013 |
TOYOTA TOWN ACE Автобус | Фастбэк | 2.0 (SR40_) | 130 л.с. | 10.1996 - 10.2001 |
TOYOTA TOWN ACE Фургон | Фастбэк | 1.5 (KR41_) | 69 л.с. | 11.1996 - 12.2004 |
LEXUS CT (ZWA10_) | Фастбэк | 200h (ZWA10_) | 99 л.с. | 12.2010 - . |
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | Седан | 250 (AXZA10) | 200 л.с. | 10.2018 - . |
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | Седан | 300h (AXZH10) | 178 л.с. | 07.2018 - . |
LEXUS LC (_Z10_) | Седан | 500h (GWZ100_) | 299 л.с. | 11.2016 - . |
Проверенные кросс-номера
Марка (бренд) | Артикул |
---|---|
BMW | 11421250534 |
FLEETGUARD | LF3338 |
KRON FILTER | KRS1217 |
Daihatsu | 1560000000000 |
TOYOTA | 156000000000 |
TOYOTA | 15601800000000000 |
Daihatsu | 156019000000000000 |
AGCO | 72213533 |
AGCO | 72257947 |
Alco Filters | SP820 |
Alco Filters | SP925 |
Alco Filters | SP926 |
ATLAS | M59 |
ATLAS | M64 |
ATLAS COPCO | 2914805800 |
BALDWIN | B131 |
BALDWIN | B166 |
BALDWIN | B228 |
BMW | 1142125839 |
BMW | 1142127859 |
BMW | 1142961197 |
BMW | 11421258039 |
BMW | 11421278059 |
BMW | 1250534 |
BOBCAT | 6665603 |
BOMAG | 5710631 |
BOSCH | 451103050 |
BOSCH | 451103339 |
BOSCH | 986452028 |
BOSCH | 986452350 |
BOSCH | 0986AF1060 |
BOSCH | 0986AF9004 |
BOSCH | 451102001 |
BOSCH | 451103043 |
BOSCH | 72107 |
BOSCH | 986452017 |
BOSCH | 986452019 |
BOSCH | 986452038 |
BOSCH | P3050 |
BOSCH | P3339 |
CASE | 6911953 |
CASE IH | 78641C1 |
CATERPILLAR | 3I1191 |
CATERPILLAR | 9Y4492 |
CHAMPION | OF301 |
Ryco | Z125 |
Champion Laboratories | PH2816 |
Champion Laboratories | PH2821 |
Champion Laboratories | PH2821A |
Daihatsu | 1560187103 |
Daihatsu | 1560187103N |
Daihatsu | 1560187201N |
Daihatsu | 1560187203N |
Daihatsu | 1560187702 |
Daihatsu | 1560187702N |
Daihatsu | 1651073000 |
DEUTSCH | D364 |
DEUTZ | 1164626 |
DONALDSON | LFP550534 |
DONALDSON | P502022 |
DONALDSON | P550534 |
DONALDSON | P552290 |
DONALDSON | P779215 |
Febi Bilstein | 27149 |
FILTRON | OP556 |
FLEETRITE | LFR83338 |
FRAM | DG2951 |
FRAM | PH2951A |
FRAM | PH2954 |
FRAM | PH3568 |
FRAM | PH3816 |
FRAM | PH46 |
GMC | 25011520 |
GMC | 9975227 |
GOODWILL | OG222 |
GOODWILL | OG222HQ |
HENGST | H90W04 |
HENGST | H90W18 |
Isuzu | 1651073012 |
KHD | 1163420 |
KHD | 1164626 |
KOLBENSCHMIDT | 56OS |
KOLBENSCHMIDT | 50013056 |
LOMBARDINI | 9042175040 |
LUBER-FINER | PH2816 |
LUBER-FINER | PH2821 |
M-FILTER | MH374 |
MAHLE | OC25 |
MAHLE | OC78 |
MAHLE | OC84 |
MAHLE | OC92 |
MANN | W71220 |
MANN | W7126 |
MANN | W71219 |
PURFLUX | LS711 |
Ryco | Z158 |
Ryco | Z88A |
SAKURA | 1703725 |
SAKURA | C1210 |
SAKURA | C8032 |
SOFIMA | S1100R |
SOFIMA | S2327R |
Suzuki | 1650000000000 |
Suzuki | 1651073000 |
Suzuki | 1651073000N |
Suzuki | 1651073001 |
Suzuki | 1651073001N |
Suzuki | 1651073002N |
Suzuki | 1651073010 |
Suzuki | 1651073010N |
Suzuki | 1651073012 |
Suzuki | 1651073013 |
Suzuki | 1651073013N |
Suzuki | 165107000000000000 |
Suzuki | 1651087012N |
TECNOCAR | R83 |
TECNOCAR | R922 |
TOYOTA | 1560103010 |
UFI | 2313101 |
UFI | 2313102 |
UFI | 2327000 |
VAG | 35115591 |
VERMEER | 89110001 |
VOLVO | 59769265 |
WIX | 19 |
WIX | 51288 |
WIX | 51339 |
WIX | 51374 |
WIX | 551374 |
WIX | WL7105 |
PURFLUX | LS115 |
SAMPIYON FILTER | CS0027F |
Где купить в Тюмени
Наличие в других городах
Сроки и стоимость доставки
Адреса магазинов представлены выше, в блоке "Где купить".
Оплата при получении, наличными или банковскими картами.
Производится службой Яндекс.Такси. В границах города.
Ежедневно с 9:00 до 20:00. Заказ доставляется до подъезда.
Необходима предоплата.
Произведите онлайн-оплату банковской картой после оформления Заказа через корзину. Затем, при необходимости, наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения, уточнения времени и места получения. Следите за SMS.
Постамат можно выбрать в процессе оформления заказа.
Заказ хранится в постамате в течение 3х дней.
Необходима предоплата.
Доставка до одного из многочисленных пунктов выдачи заказа курьерской службы - это удобный и недорогой способ получения заказа в короткий срок при минимальных логистических расходах.
Мы оперативно передаем ваш заказ курьерской службе и уже на следующий день вы можете самостоятельно забрать его из пункта выдачи в удобное для вас время.
Срок бесплатного хранения заказа в ПВЗ - 14 календарных дней.
Отзывы
Аналоги товара
- >
- >
199 руб.
- >
- >
- >
- Персональные рекомендации