MANN Фильтр масляный HU6008Z в Тольятти
Масломаркет является официальным партнёром компании MANN FILTER
Сертификат доступен по ссылкеОписание
Применяемость
Марка, модель | Кузов | Модификация | Лошадиных сил | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) | Фастбэк | A 45 AMG 4-matic (176.052) | 360 л.с. | 06.2013 - 05.2018 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | Седан | AMG C 63 (205.086) | 476 л.с. | 10.2014 - . |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | Седан | AMG C 63 S (205.087) | 510 л.с. | 10.2014 - . |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) | Универсал | AMG C 63 (205.286) | 476 л.с. | 10.2015 - . |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) | Универсал | AMG C 63 S (205.287) | 510 л.с. | 10.2015 - . |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) | Универсал | AMG C 63 (205.386) | 476 л.с. | 02.2016 - . |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) | Универсал | AMG C 63 S (205.387) | 510 л.с. | 02.2016 - . |
MERCEDES-BENZ CLA купе (C117) | Универсал | CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | 360 л.с. | 07.2013 - 03.2019 |
MERCEDES-BENZ CLA купе (C117) | Универсал | AMG CLA 45 4-matic (117.352) | 381 л.с. | 07.2015 - 03.2019 |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) | Универсал | CLA 45 AMG 4-matic (117.952) | 360 л.с. | 01.2015 - 07.2015 |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) | Универсал | AMG CLA 45 4-matic (117.952) | 381 л.с. | 07.2015 - 03.2019 |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) | Универсал | CLS 500 (218.373) | 408 л.с. | 02.2011 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) | Универсал | CLS 500 4-matic (218.391) | 408 л.с. | 09.2011 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) | Универсал | CLS 63 AMG (218.374) | 525 л.с. | 01.2011 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) | Универсал | CLS 63 AMG (218.374) | 558 л.с. | 01.2011 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) | Универсал | CLS 63 AMG 4-matic (218.392) | 558 л.с. | 05.2013 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) | Универсал | CLS 63 AMG (218.375) | 585 л.с. | 02.2013 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) | Универсал | CLS 63 AMG 4-matic (218.376) | 585 л.с. | 02.2013 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) | Универсал | CLS 500 (218.973) | 408 л.с. | 10.2012 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) | Универсал | CLS 63 AMG (218.974) | 525 л.с. | 10.2012 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) | Универсал | CLS 63 AMG (218.974) | 558 л.с. | 05.2013 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) | Универсал | CLS 63 AMG 4-matic (218.992) | 558 л.с. | 05.2013 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) | Универсал | CLS 63 AMG (218.975) | 585 л.с. | 02.2013 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) | Универсал | CLS 63 AMG 4-matic (218.976) | 585 л.с. | 02.2013 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) | Седан | E 500 (212.073) | 408 л.с. | 09.2011 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) | Седан | E 500 4-matic (212.091) | 408 л.с. | 09.2011 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) | Седан | E 63 AMG (212.074) | 525 л.с. | 02.2011 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) | Седан | E 63 AMG (212.074) | 558 л.с. | 02.2011 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) | Седан | E 63 AMG 4-matic (212.092) | 558 л.с. | 01.2013 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) | Седан | E 63 AMG (212.075) | 585 л.с. | 02.2013 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) | Седан | E 63 AMG 4-matic (212.076) | 585 л.с. | 02.2013 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) | Универсал | E 500 (212.273) | 408 л.с. | 09.2011 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) | Универсал | E 500 4-matic (212.291) | 408 л.с. | 09.2011 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) | Универсал | E 63 AMG (212.274) | 525 л.с. | 02.2011 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) | Универсал | E 63 AMG (212.274) | 558 л.с. | 02.2011 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) | Универсал | E 63 AMG 4-matic (212.292) | 558 л.с. | 02.2011 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) | Универсал | E 63 AMG (212.275) | 585 л.с. | 02.2013 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) | Универсал | E 63 AMG 4-matic (212.276) | 585 л.с. | 02.2013 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) | Универсал | E 500 (207.373) | 408 л.с. | 09.2011 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A207) | Универсал | E 500 (207.473) | 408 л.с. | 09.2011 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) | Седан | S 500 CGI (221.073, 221.173) | 435 л.с. | 04.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) | Седан | S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) | 435 л.с. | 03.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) | Седан | S 63 AMG (221.074, 221.174) | 544 л.с. | 03.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) | Седан | S 63 AMG (221.074, 221.174) | 571 л.с. | 02.2012 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) | Седан | CL 500 (216.373) | 435 л.с. | 02.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) | Седан | CL 500 4-matic (216.394) | 435 л.с. | 02.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) | Седан | CL 63 AMG (216.374) | 544 л.с. | 02.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) | Седан | CL 63 AMG (216.374) | 571 л.с. | 01.2010 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) | Седан | S 63 AMG (222.077, 222.177) | 585 л.с. | 05.2013 - 05.2017 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) | Седан | S 63 AMG 4-matic (222.178) | 585 л.с. | 05.2013 - 05.2017 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C217) | Седан | S 63 AMG (217.377) | 585 л.с. | 07.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C217) | Седан | S 63 AMG 4-matic (217.378) | 585 л.с. | 04.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS Кабриолет (A217) | Седан | AMG S 63 4-matic (217.478) | 585 л.с. | 12.2015 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ SL (R231) | Седан | 500 (231.473) | 435 л.с. | 01.2012 - . |
MERCEDES-BENZ SL (R231) | Седан | 500 (231.473) | 455 л.с. | 04.2015 - . |
MERCEDES-BENZ SL (R231) | Седан | 63 AMG (231.474) | 537 л.с. | 01.2012 - . |
MERCEDES-BENZ SL (R231) | Седан | 63 AMG (231.474) | 564 л.с. | 01.2012 - . |
MERCEDES-BENZ SL (R231) | Седан | 63 AMG (231.474) | 585 л.с. | 04.2014 - . |
MERCEDES-BENZ SLK (R172) | Седан | 55 AMG (172.475) | 422 л.с. | 01.2012 - . |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) | Седан | GT (190.377) | 462 л.с. | 08.2015 - . |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) | Седан | GT S (190.378) | 510 л.с. | 10.2014 - . |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) | Седан | ML 500 4-matic (166.073) | 408 л.с. | 02.2012 - 02.2015 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) | Седан | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 525 л.с. | 11.2011 - 02.2015 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) | Седан | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 558 л.с. | 11.2011 - 02.2015 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) | Седан | 500 4-matic (166.073) | 435 л.с. | 04.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) | Седан | AMG 63 4-matic (166.074) | 557 л.с. | 04.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) | Седан | AMG 63 S 4-matic (166.075) | 585 л.с. | 04.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) | Седан | 500 4-matic (292.373) | 456 л.с. | 10.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) | Седан | G 63 AMG (463.273) | 544 л.с. | 05.2012 - . |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) | Седан | GL 500 4-matic (166.873) | 435 л.с. | 07.2012 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) | Седан | GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 558 л.с. | 07.2012 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) | Седан | GLA 45 AMG 4-matic (156.952) | 360 л.с. | 05.2014 - . |
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) | Седан | AMG GLA 45 4-matic (156.952) | 381 л.с. | 07.2015 - . |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) | Седан | 500 4-matic (166.873) | 456 л.с. | 11.2015 - 04.2019 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) | Седан | AMG 63 4-matic (166.875) | 585 л.с. | 11.2015 - 04.2019 |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) | Универсал | CLS 500 4-matic (218.991) | 408 л.с. | 10.2012 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) | Универсал | AMG C 63 (205.486) | 476 л.с. | 10.2016 - . |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) | Универсал | AMG C 63 S (205.487) | 510 л.с. | 10.2016 - . |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) | Седан | AMG 63 4-matic (292.374) | 557 л.с. | 03.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) | Седан | AMG 63 S 4-matic (292.375) | 585 л.с. | 03.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) | Седан | AMG 63 4-matic+ (253.988) | 476 л.с. | 06.2017 - . |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) | Седан | AMG 63 S 4-matic+ (253.989) | 510 л.с. | 06.2017 - . |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | Седан | AMG 63 4-matic+ (253.388) | 476 л.с. | 06.2017 - . |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | Седан | AMG 63 S 4-matic+ (253.389) | 510 л.с. | 06.2017 - . |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) | Фастбэк | AMG A 45 4-matic (176.052) | 381 л.с. | 07.2015 - 05.2018 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) | Седан | S 500 (222.082, 222.182) | 455 л.с. | 05.2013 - 05.2017 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) | Седан | S 500 4-matic (222.085, 222.185) | 455 л.с. | 05.2013 - 05.2017 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) | Седан | S 500 Maybach (222.982) | 455 л.с. | 12.2014 - 05.2017 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) | Седан | S 500 Maybach 4-matic (222.985) | 455 л.с. | 04.2015 - 05.2017 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C217) | Седан | S 500 (217.382) | 455 л.с. | 11.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C217) | Седан | S 500 4-matic (217.385) | 455 л.с. | 04.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS Кабриолет (A217) | Седан | S 500 (217.482) | 456 л.с. | 12.2015 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) | Седан | AMG G 63 (463.272) | 571 л.с. | 06.2015 - . |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) | Седан | AMG G 65 (463.274, 463.275) | 630 л.с. | 06.2015 - . |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) | Седан | AMG G 63 (463.276, 463.277) | 585 л.с. | 03.2018 - . |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) | Седан | G 500 (463.260, 463.261) | 422 л.с. | 01.2018 - . |
Проверенные кросс-номера
Марка (бренд) | Артикул |
---|---|
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 2781800009 |
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 2781840125 |
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | A2781800009 |
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | A2781840125 |
SAKURA | EO53860 |
BIG | GB1471EC |
MANN | HU6008z |
Характеристики
Области применения
|
Для легковых автомобилей |
Где купить в Тольятти
Наличие в других городах
Сроки и стоимость доставки
Адреса магазинов представлены выше, в блоке "Где купить".
Оплата при получении, наличными или банковскими картами.
Производится службой Яндекс.Такси. В границах города.
Ежедневно с 9:00 до 20:00. Заказ доставляется до подъезда.
Необходима предоплата.
Произведите онлайн-оплату банковской картой после оформления Заказа через корзину. Затем, при необходимости, наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения, уточнения времени и места получения. Следите за SMS.
Постамат можно выбрать в процессе оформления заказа.
Заказ хранится в постамате в течение 3х дней.
Необходима предоплата.
Доставка до одного из многочисленных пунктов выдачи заказа курьерской службы - это удобный и недорогой способ получения заказа в короткий срок при минимальных логистических расходах.
Мы оперативно передаем ваш заказ курьерской службе и уже на следующий день вы можете самостоятельно забрать его из пункта выдачи в удобное для вас время.
Срок бесплатного хранения заказа в ПВЗ - 14 календарных дней.
Отзывы
Аналоги товара
- >
- >
- >
- >
- >
- Персональные рекомендации